济南至宁津高速公路勘察设计及双院制咨询评标结果公示
招标编号为SJ202111050的济南至宁津高速公路勘察设计及双院制咨询项目招标于2021年11月30日发布招标公告,2021年12月23日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
勘察设计一标段 (JNSJ-1) |
联合体: 山东省交通规划设计院集团有限公司 中北工程设计咨询有限公司 |
96.80 |
福建省交通规划设计院有限公司 | 91.29 | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 89.64 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 87.46 | |
勘察设计二标段 (JNSJ-2) |
联合体: 中交公路规划设计院有限公司 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
96.57 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 88.59 | |
华设设计集团股份有限公司 | 87.42 | |
吉林省交通规划设计院 | 79.44 | |
双院制咨询一标段 (JNZX-1) |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 95.12 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 91.08 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 90.26 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 88.74 | |
华设设计集团股份有限公司 | 88.49 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 88.02 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
勘察设计一标段 (JNSJ-1) |
第一中标候选人 | 联合体: 山东省交通规划设计院集团有限公司 中北工程设计咨询有限公司 |
58800000元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 59000000元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 | |
第三中标候选人 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 57900000元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 | |
勘察设计二标段 (JNSJ-2) |
第一中标候选人 | 联合体: 中交公路规划设计院有限公司 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 |
39900000元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 40900000元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 | |
第三中标候选人 | 华设设计集团股份有限公司 | 38995100元 | 勘察设计服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 | |
双院制咨询一标段 (JNZX-1) |
第一中标候选人 | 河北省交通规划设计研究院有限公司 | 6105696元 | 双院制咨询服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 |
第二中标候选人 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 6000000元 | 双院制咨询服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 | |
第三中标候选人 | 中交公路规划设计院有限公司 | 5952000元 | 双院制咨询服务周期67个月(含24个月缺陷责任服务期)。 | 符合招标文件要求 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
勘察设计一标段 (JNSJ-1) |
河北省交通规划设计院 | 项目负责人 | 朱冀军 | 0229129 | 正高级 |
河北省交通规划设计院 | 路线交叉设计分项负责人 | 陈杰 | 0229172 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 地质勘察分项负责人 | 高岭 | 0229119 | 正高级 | |
河北省交通规划设计院 | 造价分项负责人 | 张淑艳 | 0229182 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 交通工程设计分项负责人 | 李春杰 | 0229594 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 机电工程设计分项负责人 | 潘秀 | 0469347 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 房建工程设计分项负责人 | 张新和 | 0229152 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 环境景观设计分项负责人 | 张生学 | 0229122 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 设计代表 | 朱建民 | 0229179 | 正高级 | |
河北省交通规划设计院 | 设计代表 | 崔武军 | 0229586 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 设计代表 | 滑慧龙 | 0229147 | 高级 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 陈金盛 | 闽G009-11099 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 邱荔娟 | 闽G009-14799 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 地质勘察分项负责人 | 王坛华 | 闽G009-12486 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 造价分项负责人 | 卢秀娟 | 闽G009-14919 | 享受教授、研究院待遇高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 陈淑琼 | 闽G009-17782 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 机电工程设计分项负责人 | 简注清 | 闽G009-11119 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 房建工程设计分项负责人 | 潘树煜 | 闽G009-08422 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 林文 | 闽G009-19856 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 设计代表 | 陈元哲 | 闽G009-14798 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 设计代表 | 林永功 | 闽G009-12466 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 设计代表 | 郑汤汤 | 闽G009-13261 | 高级工程师 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目负责人 | 刘晓威 | 鲁090810150156 | 正高 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 路线设计分项负责人 | 舒晓锐 | 鲁130810150278 | 工程技术应用研究员 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 张涛 | 鲁160810150419 | 工程技术应用研究员 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 地质勘察分项负责人 | 张明晶 | 鲁173410713 | 工程技术应用研究员 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 造价分项负责人 | 朱烨 | 鲁190001733200193 | 高级工程师 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 张军方 | 鲁160810150423 | 高级 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 机电工程设计分项负责人 | 包兴臣 | 鲁110820190148 | 高级 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 房建工程设计分项负责人 | 范鲁涛 | 鲁180001633100339 | 正高 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 苑辉 | 鲁070820190141 | 高级 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 设计代表 | 胡磊 | 鲁150820190200 | 高级工程师 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 设计代表 | 朱继彬 | 鲁180001733200325 | 高级工程师 | |
中北工程设计咨询有限公司 | 设计代表 | 牛涛 | No.0121292 | 高级 | |
中北工程设计咨询有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 黄睿 | B19140900707 | 高级工程师 | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 滑慧龙 | 0229147 | 高级 | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 崔武军 | 0229586 | 高级 | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 路线设计分项负责人 | 朱建民 | 0229179 | 正高级 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 郑汤汤 | 闽G009-13261 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 林永功 | 闽G009-12466 | 高级工程师 | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 路线设计分项负责人 | 陈元哲 | 闽G009-14798 | 高级工程师 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 胡磊 | 鲁150820190200 | 高级工程师 | |
勘察设计二标段 (JNSJ-2) |
华设设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 周兴顺 | 07110021 | 研究员级高级工程师 |
华设设计集团股份有限公司 | 路线设计分项负责人 | 杜昕 | 201901300013 | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 潘春喜 | 16110086 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 王俊 | 08110015 | 研究员级高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 地质勘察分项负责人 | 苟联盟 | 15110012 | 研究员级高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 造价分项负责人 | 李燕 | 11110044 | 高级工程师/注册造价工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 季锦章 | 13110021 | 研究员级高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 殷承启 | 16110127 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 设计代表 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 设计代表 | 徐瑞丰 | 14110084 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 设计代表 | 方萍 | 12110012 | 研究员级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 张新来 | 1120105 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 刘晓峰 | 1130134 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 地质勘察分项负责人 | 邵国波 | 210763 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 王秋林 | 0101011037 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 李民 | 108070 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 史林初 | 109098 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 设计代表 | 王民 | 207416 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 设计代表 | 温善振 | 070100919 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 设计代表 | 尚智慧 | 1130138 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 赵国虎 | 职称证1170135 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路线设计分项负责人 | 梁金国 | 职称证208401 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 李智武 | 职称证110053 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 谭平荣 | 职称证1140076 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 唐云 | 职称证210672 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 地质勘察分项负责人 | 王建军 | 职称证1130091 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 造价分项负责人 | 刘兴庄 | 职称证111067 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 刘国强 | 职称证109099 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 孙增奎 | 职称证1140075 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 设计代表 | 廉福绵 | 职称证2151247 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 设计代表 | 张涛 | 职称证4190804 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 设计代表 | 何村染 | 职称证4190737 | 高级工程师 | |
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 路线分项负责人 | 程勇 | 鲁200001733100201 | 正高级工程师 | |
济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 路基、路面分项负责人 | 王可 | 鲁200001733100200 | 正高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 温善振 | 070100919 | 高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 尚智慧 | 1130138 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路线设计分项负责人 | 王民 | 207416 | 高级工程师 | |
双院制咨询一标段 (JNZX-1) |
河北省交通规划设计院 | 项目负责人 | 朱冀军 | 0229129 | 正高级 |
河北省交通规划设计院 | 路线设计分项负责人 | 朱建民 | 0229179 | 正高级 | |
河北省交通规划设计院 | 路基、路面设计分项负责人 | 崔武军 | 0229586 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 桥涵设计分项负责人 | 滑慧龙 | 0229147 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 路线交叉设计分项负责人 | 陈杰 | 0229172 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 工程勘察监理分项负责人 | 高岭 | 0229119 | 正高级 | |
河北省交通规划设计院 | 造价分项负责人 | 张淑艳 | 0229182 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 交通工程设计分项负责人 | 李春杰 | 0229594 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 机电工程设计分项负责人 | 潘秀 | 0469347 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 房建工程设计分项负责人 | 张新和 | 0229152 | 高级 | |
河北省交通规划设计院 | 环境景观设计分项负责人 | 张生学 | 0229122 | 高级 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路线设计分项负责人 | 梁金国 | 职称证208401 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 李智武 | 职称证110053 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 谭平荣 | 职称证1140076 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 唐云 | 职称证210672 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 工程勘察监理分项负责人 | 王建军 | 职称证1130091 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 造价分项负责人 | 刘兴庄 | 职称证111067 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 刘国强 | 职称证109099 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 机电工程设计分项负责人 | 李广平 | 职称证、111077 | 教授级高级工程师(等同于正高级)) | |
中交公路规划设计院有限公司 | 房建工程设计分项负责人 | 柯玮 | 0101010876 | 高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 孙增奎 | 职称证1140075 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 项目负责人 | 杨春晖 | 0802005020 | 成绩优异的高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路线设计分项负责人 | 王民 | 207416 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路基、路面设计分项负责人 | 尚智慧 | 1130138 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 桥涵设计分项负责人 | 温善振 | 070100919 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 路线交叉设计分项负责人 | 刘晓峰 | 1130134 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 工程勘察监理分项负责人 | 邵国波 | 210763 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 造价分项负责人 | 王秋林 | 0101011037 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 交通工程设计分项负责人 | 李民 | 108070 | 教授级高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 机电工程设计分项负责人 | 黄轼琼 | 209622 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 房建工程设计分项负责人 | 邵苏江 | Z014009 | 高级工程师 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 环境景观设计分项负责人 | 史林初 | 109098 | 教授级高级工程师 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 赵国虎 | 职称证1170135 | 教授级高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
勘察设计一标段 (JNSJ-1) |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段工程勘察设计JSKCSJ-1合同段 | / | 河北交通投资集团公司 | 合格/2015.12.24至2020.7.11 | 朱冀军 | / | 14553.4364万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公〔2020〕979号 | 2020-07-11 | / |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 延庆至崇礼高速公路河北段勘察设计YCKCSJ合同段 | / | 河北省交通运输厅公路管理局 | 合格/2016.9.15至2017.5.19 | 朱冀军 | / | 15734.5217万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交公〔2017〕228号 | 2017-05-19 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 荣乌新线高速京台至京港澳高速段勘察设计 | / | 河北交通投资集团公司 | 合格/2018.6.4至2020.11.9 | 朱冀军 | / | 12511.6162万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函审批〔2020〕377号 | 2020-11-09 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 石家庄至衡水高速公路 | / | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司 | 合格/2016.8.11至2018.10.29 | 朱冀军 | / | 6291.3891万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公〔2018〕1976号 | 2018-10-29 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 首都地区环线高速公路(G95)(承德-平谷段)项目勘察设计 | / | 河北承德承平高速公路管理处 | 合格/2017.3.28至2021.3.25 | 朱冀军 | / | 5274.3428万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函审批〔2021〕45号 | 2021-03-25 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段勘察设计 | / | 河北交通投资集团公司 | 合格/2018.6.21至2020.9.29 | 刘桂霞 | / | 11031.3699万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函审批〔2020〕345号 | 2020-09-29 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段项目 | / | 河北曲港高速公路开发有限公司 | 合格/2015.11.10至2018.10.29 | 朱冀军 | / | 12670万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公〔2018〕1979号 | 2018-10-29 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 张北至尚义高速公路特许经营项目勘察设计 | / | 张家口通泰高速公路投资股份有限公司 | 合格/2017.10.24至2019.6.10 | 雷伟 | / | 5794.0003万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公〔2019〕884号 | 2019-06-10 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计HDDKCSJ标段 | / | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 合格/2016.4.8至2019.7.12 | 朱冀军 | / | 7965.2073万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公路〔2019〕1110号 | 2019-07-12 | / | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 太行山高速公路京冀界至蔚县段、涞源至曲阳段、邢台段、邯郸段勘察设计XTDKCSJ标段 | / | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 合格/2016.4.8至2020.4.2 | 朱冀军 | / | 7296.1489万元 | 河北省交通运输厅 | 冀交函公〔2020〕399号 | 2020-04-02 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 福建高速公路网漳武线永定至南靖高速公路南靖段公路工程勘察设计 | 20160008 | 漳州市高速公路有限责任公司 | 良好/2016年7月~2018年5月 | 秦志清 | 闽G009-15930 | 5538.4047万元 | 福建省交通运输厅 | 闽交建[2018]70号 | 2018-05-15 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 福建省南平市顺昌至邵武高速公路工程S1标段勘察设计 | 20140010 | 福建顺邵高速公路发展有限公司 | 良好/2014年2月~2016年8月 | 秦志清 | 闽G009-15930 | 6979.3829万元 | 福建省交通运输厅 | 闽交建[2016]92号 | 2016-08-29 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 海西高速公路网云霄至平和段公路工程(含漳州互通增加出入口工程)S1标勘察设计 | 20150002 | 漳州市高速公路有限责任公司 | 良好/2015年2月~2016年8月 | 陈金盛 | 闽G009-11099 | 8274.6681万元 | 福建省交通运输厅 | 闽交建[2016]90号 | 2016-08-29 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 福建省长乐前塘至福清庄前高速公路工程勘察设计(S合同段) | 20150003 | 福州市交通建设集团有限公司 | 良好/2015年5月~2016年9月 | 陈金盛 | 闽G009-11099 | 6914.5420万元 | 福建省交通运输厅 | 闽交建[2016]106号 | 2016-09-13 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 国高网沙厦高速公路延伸线武夷新区至沙县高速公路项目工程勘察设计S2标段 | 20180008 | 南平武沙高速公路有限责任公司 | 良好/2018年2月~2020年3月 | 陈金盛 | 闽G009-11099 | 6636.0000万元 | 南平武沙高速公路有限责任公司 | 南武沙司工[2020]3号 | 2020-03-17 | / | |
福建省交通规划设计院有限公司 | 海西高速公路网跨区域联络线兴化湾至尤溪高速公路福州段工程勘察设计 | 20100020 | 福州市交通建设集团有限公司 | 良好/2010年9月~2016年10月 | 王文洪 | 闽G009-16989 | 5085.9997万元 | 福建省交通运输厅 | 闽交建[2016]142号 | 2016-10-19 | / | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | 鲁交设(2015)合字第86号 | 山东高速泰东公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 9366.0000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLSJ2 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30月 | 无 | 无 | 3878.6000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | 齐鲁交发建设宁梁合[2017]01号 | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 13503.0000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | 鲁交设[2015]合字第73号 | 山东高速股份有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 14431.2765 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | 齐鲁交发建设京沪改合[2017]2号 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 22260.0000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | 齐鲁交发建设京沪改合[2017]3号 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 6163.5000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | (2016)sdhszhgs-11 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 13198.5000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路新泰至宁阳段工程 | 齐鲁交发新宁合【2017】14号 | 齐鲁新宁高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 4991.0000 | / | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | SJ201801010 | 山东高速股份有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 9209.5500 | 山东省发展和改革委员会 | 2018-12-19 | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 大关至永善高速公路 | 大永高速(JG)-2018-42 | 昭通市大永高速公路投资开发有限公司 | 合格/2018.10-2020.03 | 于坤 | 鲁110810150231 | 5259.7014万元 | 昭通市交通运输局 | 昭市交复【2020】9号 | 2020-03-24 | / | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 汉川城区至火车站一级公路工程勘察设计项目 | ZB-2019-017 | 汉川市交通运输局 | 合格/2019年9月30日至2020年6月12日 | 侯烈 | No.002549 | 190.4838 | 孝感市交通运输局 | / | 2020-06-12 | / | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 河北省石家庄市藁城区城市基础设施建设工程新建项目勘察设计 | / | 石家庄市南粤昊峻基础设施建设有限公司 | 合格/2019年9月10日至2019年10月22日 | 侯烈 | No.002549 | 1820 | 石家庄市藁城区行政审批局 | / | 2019-10-22 | / | |
勘察设计二标段 (JNSJ-2) |
华设设计集团股份有限公司 | 珲春至乌兰浩特高速公路吉林至机场段改扩建工程建设项目 | / | 吉林省高速公路集团有限公司 | 合格// | 周兴顺 | / | 2111.1358 | 吉林省交通运输厅 | / | / | / |
华设设计集团股份有限公司 | 沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ8标段 | / | 云南德孟高速公路投资开发有限公司 | 合格// | 周兴顺、吴欣、孙海军 | / | 5794.6351 | 云南省交通运输厅 | / | / | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 阜兴泰高速公路建湖至兴化段工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格// | 周兴顺、吴欣、王俊 | / | 8066.6829 | 江苏省交通运输厅 | / | / | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 海南省中线琼中至五指山至三亚(乐东)段高速公路、横线万宁至儋州至洋浦高速公路第4标段 | / | 海南省交通运输厅 | 合格// | 周兴顺、顾承杰 | / | 5188.5555 | 海南省交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程施工图设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格// | 周兴顺、胡丰玲、姚宇 | / | 27146.0057 | 江苏省交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | 京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程施工图设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格// | 周兴顺、吴欣、姚宇 | / | 27146.0057 | 江苏省交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | 连霍高速公路(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建工程勘察设计 | / | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格// | 张敏德 | / | 2655.8659 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程两阶段勘察设计KYMSJ-3合同段 | / | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 合格// | 王俊 | / | 2598 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | 济源至洛阳西高速公路工程勘察设计及勘察设计咨询JLXS-1 | / | 河南省济源至洛阳西高速公路建设有限公司 | 合格 // | 周兴顺 | / | 4312.0573 | 河南省交通运输厅 | / | / | ||
华设设计集团股份有限公司 | 五峰山过江通道南北公路接线主体工程勘察设计项目WFS-SJ-1标段勘察设计 | / | 江苏省交通工程建设局 | 合格// | 周兴顺、吴欣、姚宇 | / | 4826 | 江苏省交通运输厅 | / | / | ||
中交公路规划设计院有限公司 | 国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段勘察设计及勘察设计监理咨询SJ-1合同段 | 14021 | 云南华丽高速公路建设指挥部 | 优良/300 | 林国涛 | 230103197406070658 | 9307.2009 | 云南省交通运输厅 | 交公路函(2016)389号、云交基建(2016)231号 | 2016-09-14 | 无 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 重庆三环高速公路合川至长寿段施工图勘察设计 | CHGS-JH--JS-2016-01 | 重庆长合高速公路有限公司 | 优良/210 | 吴重男 | 350624197110240079 | 8423 | 重庆市交通委员会 | 渝交委路(2016)35号 | 2016-06-06 | 无 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 潮汕二环及联络线高速公路工程 | 潮汕二环及联络线高速公路工程勘察设计合同第A1标段 | 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 优良/210 | 吴明远 | 610113196906240499 | 5569.5184 | 广东省交通运输厅 | 粤交基(2016)1291号、粤交基(2017)272号 | 2017-03-09 | 无 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 临沧临翔至清水河高速公路勘察设计及勘察设计监理咨询招标SJ-2 标段 | 临沧临翔至清水河高速公路勘察设计及勘察设计监理咨询招标SJ-2 标段合同文件 | 云南临沧临清高速公路有限公司 | 优良/300 | 孙增奎 | 132423197209307118 | 9871.5982 | 云南省交通运输厅 | 云交基建(2017)221号 | 2017-10-10 | 无 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 大开门-新平(戛洒)高速公路勘察设计 | 大开门-新平(戛洒)高速公路勘察设计文件 | 玉溪大戛高速公路投资建设开发有限公司 | 优良/300 | 林国涛 | 230103197406070658 | 6288.7644 | 云南省交通运输厅 | 云交基建(2016)910号 | 2016-12-23 | 无 | |
中交公路规划设计院有限公司 | 铜仁市沿河经印江(木黄)至松桃高速公路勘察设计 | J(T)-GUZ-YYS-00-QT-026 | 贵州中交沿印松高速公路发展有限公司 | 优良/360 | 林国涛 | 230103197406070658 | 10967.0170 | 贵州省铜仁市交通运输局 | 铜市交函(2018)76号 | 2018-12-28 | 无 | |
