济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程绿化工程施工评标结果公示
招标编号为SG202308426的济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程绿化施工项目招标于2023年08月28日发布招标公告,2023年09月19日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
绿化施工一标段 (JHLHSG-1) |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 96.65 |
山东省高速养护集团有限公司 | 94.57 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 94.04 | |
山东汇友市政园林集团有限公司 | 90.34 | |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 89.77 | |
青岛绿地生态技术有限公司 | 89.03 | |
山东泰东公路工程有限公司 | 88.96 | |
四川联兴建筑工程有限公司 | 88.51 | |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 87.92 | |
淄博奥景园艺有限公司 | 87.92 | |
富华生态环境股份有限公司 | 87.9 | |
山东胜鑫建设发展有限公司 | 87.61 | |
山东荣盛建设工程有限公司 | 87.61 | |
绿化施工二标段 (JHLHSG-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 96.62 |
山东正晨科技股份有限公司 | 96.06 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 94.02 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 92.78 | |
北京路桥诺亚方舟园林绿化有限公司 | 92.45 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 90.98 | |
山东普利园林工程有限公司 | 87.76 | |
瀚森园林有限公司 | 86.15 | |
中交园林(山东)有限公司 | 85.66 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 84.51 | |
福建路港(集团)有限公司 | 84.21 | |
中苏环境建设集团有限公司 | 84.19 | |
浩天建工集团有限公司 | 84.13 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 83.58 | |
中晟升博集团有限公司 | 83.48 | |
中竞建设工程有限公司 | 82.93 | |
山东军辉建设集团有限公司 | 82.74 | |
山东东方路桥建设有限公司 | 82.68 | |
郑州新兴市政工程有限公司 | 82.55 | |
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 82.2 | |
山湖建设集团有限公司 | 82.12 | |
山东绿达建设发展集团有限公司 | 82.08 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 81.67 | |
河南四季青建设工程有限公司 | 81.49 | |
山东泰东公路工程有限公司 | 80.99 | |
山东胜鑫建设发展有限公司 | 80.79 | |
青岛绿地生态技术有限公司 | 80.75 | |
四川联兴建筑工程有限公司 | 80.3 | |
山东荣盛建设工程有限公司 | 79.97 | |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 79.96 | |
富华生态环境股份有限公司 | 79.7 | |
绿化施工三标段 (JHLHSG-3) |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 96.44 |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 95.89 | |
山东省路桥集团有限公司 | 95.4 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 94.69 | |
山东华富建设有限公司 | 93.53 | |
山东普利园林工程有限公司 | 92.35 | |
北京路桥诺亚方舟园林绿化有限公司 | 92.15 | |
山东润昌生态科技有限公司 | 88.16 | |
济南金曰公路工程有限公司 | 88 | |
山东百卉建设集团有限公司 | 87.76 | |
瀚森园林有限公司 | 87.47 | |
山东港基景华市政园林有限公司 | 87.25 | |
北京绿京华生态园林股份有限公司 | 86.97 | |
福建路港(集团)有限公司 | 85.67 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 85.02 | |
中苏环境建设集团有限公司 | 84.84 | |
浩天建工集团有限公司 | 84.75 | |
中晟升博集团有限公司 | 84.62 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 84.45 | |
河北大华景观工程有限公司 | 83.98 | |
中竞建设工程有限公司 | 83.79 | |
郑州新兴市政工程有限公司 | 83.25 | |
福建铭泰集团有限公司 | 81.35 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 80.58 | |
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 80.57 | |
山东绿达建设发展集团有限公司 | 80.46 | |
泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 80.43 | |
淄博绿景园林工程有限公司 | 80.27 | |
北京政平建设集团有限公司 | 80.26 | |
江西天丰建设集团有限公司 | 80.26 | |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 80.24 | |
中地寅岗建设集团有限公司 | 80.05 | |
河南四季青建设工程有限公司 | 79.87 | |
中邦生态环境有限公司 | 79.79 | |
淄博奥景园艺有限公司 | 78.6 | |
绿化施工四标段 (JHLHSG-4) |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 94.68 |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 92.9 | |
山东省路桥集团有限公司 | 92.79 | |
山东润昌生态科技有限公司 | 91.86 | |
山东港通建设有限公司 | 91.6 | |
山东惠润城建工程有限公司 | 88.55 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 87.91 | |
济南金曰公路工程有限公司 | 87.88 | |
淄博绿景园林工程有限公司 | 87.55 | |
江西天丰建设集团有限公司 | 87.48 | |
中邦生态环境有限公司 | 87.39 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 |
工期 (单位:天) |
质量 |
绿化施工一标段 (JHLHSG-1) |
第一中标候选人 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 32607250.68元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东省高速养护集团有限公司 | 32451327.40元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 32408827.18元 | 365 | 达到协议书规定的工程标准 | |
绿化施工二标段 (JHLHSG-2) |
第一中标候选人 | 山东省高速养护集团有限公司 | 29218529.32元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东正晨科技股份有限公司 | 28971937.80元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东高速科苑生态发展有限公司 | 30130541.42元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
绿化施工三标段 (JHLHSG-3) |
第一中标候选人 | 山东高速科苑生态发展有限公司 | 12185449.99元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
第二中标候选人 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 11850480.98元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 12051000.00元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | |
绿化施工四标段 (JHLHSG-4) |
第一中标候选人 | 山东高速绿色生态发展有限公司 | 8932060.70元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 |
第二中标候选人 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 9519750.90元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:优良。 | |
第三中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 9103737.86元 | 365 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
绿化施工一标段 (JHLHSG-1) |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 李淑江 | 鲁173422579 | 高级工程师 |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 宁超 | 鲁200001433200324 | 高级工程师 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王德超 | 鲁200008433400067 | 助理工程师 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 项目经理 | 马耀 | 鲁190100033201430 | 高级工程师 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 项目总工 | 苏洪彬 | 鲁200100033200953 | 高级工程师 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 邵友建 | 鲁220100033203702 | 高级工程师 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目经理 | 李金志 | 鲁180001733200221 | 高级 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 项目总工 | 谭好国 | 鲁160820220062 | 高级 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 安全生产负责人 | 侯朝洋 | 鲁就人20182262 | 初级 | |
绿化施工二标段 (JHLHSG-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目经理 | 李淑江 | 鲁173422579 | 高级工程师 |
山东省高速养护集团有限公司 | 项目总工 | 宁超 | 鲁200001433200324 | 高级工程师 | |
山东省高速养护集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王德超 | 鲁200008433400067 | 助理工程师 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 项目经理 | 刘国华 | 鲁210100033201797 | 高级 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 项目总工 | 李秀清 | 鲁220100033200590 | 高级 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 安全生产负责人 | 魏传伟 | 济高2017100969 | 中级 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目经理 | 郝美超 | 鲁就人20171574 | 中级职称 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目总工 | 段明阳 | 鲁190005333300071 | 中级职称 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 安全生产负责人 | 郑鹏臣 | 临201730010044 | 初级职称 | |
绿化施工三标段 (JHLHSG-3) |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 王会运 | 鲁220001733200093 | 高级工程师 |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 张英光 | 鲁180001733200206 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王浩东 | 鲁R22000037402421 | 助理工程师 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 项目经理 | 袁洪振 | 鲁190001433200150 | 高级工程师 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 项目总工 | 孙莉莉 | 鲁220100033202926 | 高级工程师 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 安全生产负责人 | 赵联颇 | 鲁200101333400050 | 助理工程师 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目经理 | 郝美超 | 鲁就人20171574 | 中级职称 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 项目总工 | 段明阳 | 鲁190005333300071 | 中级职称 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 安全生产负责人 | 郑鹏臣 | 临201730010044 | 初级职称 | |
绿化施工四标段 (JHLHSG-4) |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 项目经理 | 袁洪振 | 鲁190001433200150 | 高级工程师 |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 项目总工 | 孙莉莉 | 鲁220100033202926 | 高级工程师 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 安全生产负责人 | 赵联颇 | 鲁200101333400050 | 助理工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 王会运 | 鲁220001733200093 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 张英光 | 鲁180001733200206 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王浩东 | 鲁R22000037402421 | 助理工程师 | |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 项目经理 | 孙志成 | 鲁就人20171217 | 中级工程师 | |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 项目总工 | 吴广宁 | 鲁180001433200050 | 高级工程师 | |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 安全生产负责人 | 洪现松 | 鲁R22000037402094 | 助理工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
绿化施工一标段 (JHLHSG-1) |
山东省高速养护集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | LHSG | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/6月 | 王天佼,张新波,董善虎 | 鲁GS1601080374,鲁090820190183,GCZJ-0641 | 2115.2646 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | |
山东省高速养护集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/120日 | 董光彬,陈广智,胡建波 | 鲁173422581,06001906,鲁220004533300340 | 2245.9412 | 山东省交通运输厅 | 2022-12-20 | / | ||
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 济南市工业北路快速路建设工程绿化施工 | / | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | 合格/90日历天 | 庄显雷 | 鲁137151611453 | 2627.15 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | / | 2019-03-13 | 无 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 华山洼生态修复及功能提升项目二期A区景观绿化工程施工五标段 | / | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | 合格/90日历天 | 杨孝先 | 鲁137060700079 | 7666.81 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | / | 2019-12-26 | 无 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套工程-金沙滩至涵碧楼段(施工) | / | 青岛海西蓝湾开发有限公司/青岛市黄岛区旅游局 | 合格/100日历天 | 陈鹏 | 鲁137131403144 | 6710.24 | 青岛海西蓝湾开发有限公司/青岛市黄岛区旅游局 | / | 2018-05-05 | 无 | |
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJTJH(2020)107 | 山东高速集团有限公司 | 优良/336日 | 张霞,李金志,谭好国 | 鲁人才20161218,鲁180001733200221,鲁160820220062 | 2732.6432 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段 | \ | 山东高速济微公路(济宁)有限公司 | 合格/540日 | 李光国,李修常,李明阳 | 鲁220001433200330,鲁160820190357,鲁就人20172213 | 2326.0763 | 山东高速济微公路(济宁)有限公司、中交公路规划设计院有限公司、济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司、山东高速鸿林工程技术有限公司、山东高速工程项目管理有限公司 | 2022-10-20 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 潍坊至青岛公路及连接线 | / | 山东高速济青中线公路有限公司 | 合格/8月 | 李金志,谭好国,赵荣 | 鲁180001733200221,鲁160820220062,鲁210004533300182 | 2540.7863 | 山东高速济青中线公路有限公司 | 2022-11-29 | / | ||
山东高速鸿林工程技术有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | \ | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 优良/16月 | 郑岩,路昌港,陈国建 | 鲁180001433200051,鲁220001433200329,鲁200004533300188 | 2493.3659 | 沾化至临淄高速公路有限公司 | 2022-11-18 | / | ||
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 济南天下第一泉风景区服务中心趵突泉园区地面改造提升项目施工 | GF一2017一0201 | 济南天下第一泉风景区服务中心 | 合格/180日历天 | 马耀 | 鲁201141512740 | 976.96 | 济南天下第一泉风景区服务中心 | / | 2021-02-07 | 无 | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | 大千佛山风景区绿道联通项目(二期)施工3标段 | SG14202108259904 | 济南市林场 | 合格/80日历天 | 孟凡浩 | 鲁137192005997 | 1183.20 | 济南市林场 | / | 2021-12-14 | 无 | |
绿化施工二标段 (JHLHSG-2) |
山东省高速养护集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | LHSG | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/6月 | 王天佼,张新波,董善虎 | 鲁GS1601080374,鲁090820190183,GCZJ-0641 | 2115.2646 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | |
山东省高速养护集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/120日 | 董光彬,陈广智,胡建波 | 鲁173422581,06001906,鲁220004533300340 | 2245.9412 | 山东省交通运输厅 | 2022-12-20 | / | ||
山东正晨科技股份有限公司 | 济南大东环道路鸡山片区综合整治项目地质环境生态修复治理工程 | / | 山东高速材料科技有限公司 | 合格/2021年11月15日-2022年11月26日 | 刘宽 | 鲁137181903328 | 3006.368739 | 山东高速材料科技有限公司 | / | 2022年11月26日 | 无 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 智能交通产业园项目装修及配套工程施工 | / | 山东高速信息集团有限公司 | 合格/2021年6月10日-2022年9月17日 | 王斌 | 鲁136131404188 | 22685.417088 | 山东高速信息集团有限公司 | / | 2022年9月17日 | 无 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 济南至泰安高速公路 | CGGC-JT-SWB-FB-2019-005 | 山东高速济泰东线公路有限公司 | 合格/300日 | 杨玉禄,孙胜元,吕太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 2008.0289 | 山东葛洲坝济泰高速公路有限公司 | 2020-10-19 | / | ||
山东高速科苑生态发展有限公司 | 莱芜区寨里镇景观绿化改造工程 | / | 济南市莱芜区寨里镇人民政府 | 合格/180天 | 张期刚 | 31656693 | 2291.27044 | 济南市莱芜区寨里镇人民政府 | / | 2021.11.30 | 无 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 安丘市南部乡村振兴综合治理工程 | / | 安丘市石埠子镇人民政府 | 合格/210天 | 柳峰军 | 鲁200101333301034 | 3020.077219 | 安丘市石埠子镇人民政府 | / | 2022-08-31 | 无 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程绿化工程施工六标段 | / | 山东民生建设有限公司 | 合格/2018.10.27-2019.7.23 | 刘国华 | 鲁137141507178 | 2328.730092 | 山东民生建设有限公司 | / | 2019.7.23 | 无 | |
山东正晨科技股份有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路宁阳至梁山(鲁豫界)段工程 | NLLH-5 | 山东齐鲁宁梁高速公路有限公司 | 优良/214日 | 孙滨,苏双,高鹏 | 鲁220100033200588,鲁210100033200695,济173420235 | 804.1752 | 山东高速宁梁高速公路有限公司 | 2020-10-27 | / | ||
绿化施工三标段 (JHLHSG-3) |
山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH065 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 栗虎,张建彪,曹怀伟 | 鲁GS1701010293,鲁190001733200036,鲁190001733200038 | 236520.1676 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-4 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 张爱然,柴健,范效滨 | 鲁GS1701010249,鲁160820190329,鲁190001733100127 | 189388.0508 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 潍日高速公路潍坊连接线工程 | SG201904093 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 优良/16月 | 吴绍贯,郝志强,姜益顺 | 鲁120820190202,鲁190001733100128,鲁220001733100271 | 118678.8451 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | 2020-11-13 | / | ||
山东高速绿色技术发展有限公司 | 高铁黄金城居住地块(北区)项目景观工程 | JQGTJQ-2020-GTC-工-011 | 山东济青高铁金启置业有限公司 | 合格/236天 | 袁洪振 | 鲁2372007202394588 | 1795.663189 | 山东济青高铁金启置业有限公司 | / | 2021.4.30 | 无 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 陆港实业园区绿化及配套工程项目 | / | 山东陆港实业有限公司 | 合格/86天 | 田帅 | 鲁1112015201741394 | 1703.614737 | 山东陆港实业有限公司 | / | 2023.3.27 | 无 | |
山东高速科苑生态发展有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | JQLHSG-5 | 山东高速股份有限公司 | 优良/365日 | 张海霞,张期刚,杨启超 | 306106,21011205,31050097 | 1722.9971 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-23 | / | ||
山东高速科苑生态发展有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | 无 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/85日 | 杨玉禄,孙胜元,吕太玉 | 31160070,31040492,31050094 | 1320.6801 | 山东高速集团有限公司 | 2020-12-13 | / | ||
山东高速科苑生态发展有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | / | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/107日 | 郝美超,段明阳,郑鹏臣 | 鲁就人20171574,鲁190005333300071,临201730010044 | 1479.5693 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | / | |||
绿化施工四标段 (JHLHSG-4) |
山东省路桥集团有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH065 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24月 | 栗虎,张建彪,曹怀伟 | 鲁GS1701010293,鲁190001733200036,鲁190001733200038 | 236520.1676 | 山东高速集团有限公司 | 2021-06-26 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 济南至高青高速公路工程 | JGSG-4 | 山东高速济高高速公路有限公司 | 合格/900日 | 张爱然,柴健,范效滨 | 鲁GS1701010249,鲁160820190329,鲁190001733100127 | 189388.0508 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-09-05 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | HYHA2015-704-1 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/42月 | 朱海涛,王宇驰,王立公 | 鲁120820190206,鲁200001733100160,鲁120820190200 | 314688.0190 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-06-26 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 潍日高速公路潍坊连接线工程 | SG201904093 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 优良/16月 | 吴绍贯,郝志强,姜益顺 | 鲁120820190202,鲁190001733100128,鲁220001733100271 | 118678.8451 | 山东高速城投绕城高速公路有限公司 | 2020-11-13 | / | ||
山东高速绿色技术发展有限公司 | 高铁黄金城居住地块(北区)项目景观工程 | JQGTJQ-2020-GTC-工-011 | 山东济青高铁金启置业有限公司 | 合格/236天 | 袁洪振 | 鲁2372007202394588 | 1795.663189 | 山东济青高铁金启置业有限公司 | / | 2021-04-30 | 无 | |
山东高速绿色技术发展有限公司 | 陆港实业园区绿化及配套工程项目 | / | 山东陆港实业有限公司 | 合格/86天 | 田帅 | 鲁1112015201741394 | 1703.614737 | 山东陆港实业有限公司 | / | 2023-03-27 | 无 | |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段 | / | 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 优良/10月 | 孙志成,吴广宁,张硕 | 鲁就人20171217,鲁180001433200050,鲁190003037300004 | 3475.5856 | 山东省交通运输厅 | 2023-06-30 | / | ||
山东高速绿色生态发展有限公司 | 京台高速公路济南至泰安段改扩建工程 | JTJTXMBZLAQC-2022-4 | 山东高速股份有限公司 | 优良/163日 | 党兴强,郑晓薇,娄群书 | 鲁180001433200048,鲁180100033200061,鲁GS1601010256 | 3163.0272 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | 2022-10-11 | / | ||
山东高速绿色生态发展有限公司 | 山东高速绿城·兰园项目三四期景观绿化工程项目(联合体)建设工程施工 | / | 济南汇博置业有限公司 | 国家质量验收规范合格标准/90天 | 李金志 | 鲁137121400080 | 1684.3241 | 施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、物业单位 | / | 2021-10-25 | 市级园林绿化优质工程 |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
绿化施工一标段 (JHLHSG-1) |
山湖建设集团有限公司 | 安全生产负责人未提供相关资料,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2资格评审标准:“(6)投标人的项目经理、项目总工及安全生产负责人资格、在岗情况符合招标文件规定”的要求 |
北京政平建设集团有限公司 | 提供的“主要管理人员无在岗项目承诺书”和“无行贿犯罪行为承诺书”的标段号为其他标段,非本标段承诺书,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 | |
山东世鑫建设工程有限公司 | 第二信封开标记录表未在规定的时间内签章确认,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第二个信封(报价文件)评审标准:“(9)因投标人自身原因导致在规定的解密时间内解密失败或未电子签章确认开标记录的,视为放弃投标”的要求 | |
绿艺建设集团有限公司 | 基本账户证明非本单位的证明,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2资格评审标准:“(1)投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证明”的要求 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 提供的业绩证明材料无法判定绿化工程施工合同额,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2资格评审标准:“(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定”的要求 | |
中交园林(山东)有限公司 | 施工组织设计无内容,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 | |
绿化施工二标段 (JHLHSG-2) |
绿艺建设集团有限公司 | 基本账户证明非本单位的证明,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2资格评审标准:“(1)投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证明”的要求 |
京誉生态建设有限公司 | 第一信封开标记录表未在规定的时间内签章确认,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:“(14)因投标人自身原因导致在规定的解密时间内解密失败或未电子签章确认开标记录的,视为放弃投标”的要求 | |
山东港基景华市政园林有限公司 | 第二信封报价函无法定代表人或其委托代理人签字(签章),不符合招标文件第三章评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第二个信封(报价文件)评审标准:“(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定”的要求 | |
江西中煤建设集团有限公司 | 提供的业绩证明材料无法判定绿化工程施工合同额,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2 资格评审标准:“(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定”的要求 | |
四川益生建设有限公司 | 质检工程师、合同工程师、绿化工程师未附人员相关资料,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.2资格评审标准:“(7)投标人的其他要求符合招标文件规定”的要求 | |
山东华泰庄园园林有限公司 | 未交纳投标保证金,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:“(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金”的要求 | |
河南金伟建筑工程有限公司 | 无第二信封报价文件,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第二个信封(报价文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 | |
绿化施工三标段 (JHLHSG-3) |
河南金伟建筑工程有限公司 | 无第二信封报价文件,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第二个信封(报价文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 |
山东惠润城建工程有限公司 | 投标函中的“安全目标”未按招标文件要求填写,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标”的要求 | |
山东高速绿色生态发展有限公司 | 缺少“投标函附录”、“投标人的信誉情况表”两个模块,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 | |
山东港通建设有限公司 | 提供的“主要管理人员无在岗项目承诺书”和“无行贿犯罪行为承诺书”的标段号为其他标段,非本标段承诺书,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写”的要求 | |
常州华艺市政园林有限公司 | 投标函附录逾期交工违约金金额未按招标文件要求填写,不符合招标文件第三章评标办法:2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:“b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定”的要求 | |
