济南泉永印务有限公司白沙(硬)烟标专用油墨采购项目(二次) (电子招投标)中标结果公告(更正)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:QYYW-CGB-2024-011、V202410109
原公告的采购项目名称:济南泉永印务有限公司白沙(硬)烟标专用油墨采购项目(二次)
首次公告日期:2024年12月23日
二、更正内容
(1)原中标结果公告
一、中标人信息
标段(包)[001]济南泉永印务有限公司白沙(硬)烟标专用油墨采购项目(二次):
中标人:潍坊兆盈包装有限公司,中标总价(含税):750043.60元,(不含税):663755.4元,增值税发票类型:增值税专用发票,税率:13%。
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 制造商名称 | 品牌(如有) | 投标单价(元,不含税) | 投标单价(元,含税) |
1 | 白沙(硬)专红 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 35.04 | 41.50 |
2 | 白沙(硬)天蓝 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 33.98 | 40.21 |
3 | 白沙(硬)专灰 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 31.86 | 38.00 |
4 | 白沙(硬)金墨(青金) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 95.58 | 113.00 |
5 | 白沙(硬)金墨(红金) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 95.58 | 113.00 |
6 | 白沙(硬)专绿 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 50.00 |
7 | 白沙(硬)防伪荧光蓝 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 403.54 | 475.00 |
8 | 凹印油墨(金红) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 37.17 | 44.00 |
9 | 凹印油墨(玫红) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 37.17 | 44.00 |
10 | P2700黄色浆 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 50.50 |
11 | 306红 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 50.50 |
12 | 正丙酯 | 180公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 12.39 | 14.00 |
中标人(备选):山东国兴海实业有限公司,投标报价(含税):780992.34元,(不含税):691143.66元,增值税发票类型:增值税专用发票,税率:13%。
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 制造商名称 | 品牌(如有) | 投标单价(元,不含税) | 投标单价(元,含税) |
1 | 白沙(硬)专红 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 36.76 | 39.60 |
2 | 白沙(硬)天蓝 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 35.62 | 38.40 |
3 | 白沙(硬)专灰 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 33.43 | 36.00 |
4 | 白沙(硬)金墨(青金) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 100.21 | 108.01 |
5 | 白沙(硬)金墨(红金) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 100.21 | 108.01 |
6 | 白沙(硬)专绿 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 44.64 | 48.00 |
7 | 白沙(硬)防伪荧光蓝 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 423.17 | 456.00 |
8 | 凹印油墨(金红) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 39.04 | 42.00 |
9 | 凹印油墨(玫红) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 39.04 | 42.00 |
10 | P2700黄色浆 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 44.55 | 48.00 |
11 | 306红 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 44.55 | 48.00 |
12 | 正丙酯 | 180公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 12.42 | 14.00 |
(2)现更正为
一、中标人信息
标段(包)[001]济南泉永印务有限公司白沙(硬)烟标专用油墨采购项目(二次):
中标人:潍坊兆盈包装有限公司,中标总价(含税):750043.60元,(不含税):663755.4元,增值税发票类型:增值税专用发票,税率:13%。
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 制造商名称 | 品牌(如有) | 投标单价(元,不含税) | 投标单价(元,含税) |
1 | 白沙(硬)专红 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 35.04 | 39.60 |
2 | 白沙(硬)天蓝 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 33.98 | 38.40 |
3 | 白沙(硬)专灰 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 31.86 | 36.00 |
4 | 白沙(硬)金墨(青金) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 95.58 | 108.01 |
5 | 白沙(硬)金墨(红金) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 95.58 | 108.01 |
6 | 白沙(硬)专绿 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 48.00 |
7 | 白沙(硬)防伪荧光蓝 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 403.54 | 456.00 |
8 | 凹印油墨(金红) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 37.17 | 42.00 |
9 | 凹印油墨(玫红) | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 37.17 | 42.00 |
10 | P2700黄色浆 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 48.00 |
11 | 306红 | 18公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 42.48 | 48.00 |
12 | 正丙酯 | 180公斤/桶 | 盛威科 | 潍坊兆盈 | 12.39 | 14.00 |
根据招标文件要求“中标价格执行所有中标单位(包括备选供应商)的最低报价(单价)”,经山东国兴海实业有限公司确认,调整后中标信息:
中标人(备选):山东国兴海实业有限公司,中标总价(含税):750043.60元,(不含税):663755.4元,增值税发票类型:增值税专用发票,税率:13%。
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 制造商名称 | 品牌(如有) | 投标单价(元,不含税) | 投标单价(元,含税) |
1 | 白沙(硬)专红 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 35.04 | 39.60 |
2 | 白沙(硬)天蓝 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 33.98 | 38.40 |
3 | 白沙(硬)专灰 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 31.86 | 36.00 |
4 | 白沙(硬)金墨(青金) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 95.58 | 108.01 |
5 | 白沙(硬)金墨(红金) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 95.58 | 108.01 |
6 | 白沙(硬)专绿 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 42.48 | 48.00 |
7 | 白沙(硬)防伪荧光蓝 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 403.54 | 456.00 |
8 | 凹印油墨(金红) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 37.17 | 42.00 |
9 | 凹印油墨(玫红) | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 37.17 | 42.00 |
10 | P2700黄色浆 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 42.48 | 48.00 |
11 | 306红 | 18公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 42.48 | 48.00 |
12 | 正丙酯 | 180公斤/桶 | 杭华油墨股份有限公司 | 杭华油墨 | 12.39 | 14.00 |
二、其他
采购数量以实际需求为准,并根据验收合格数量,据实结算。
本中标结果公告(更正)于2025年1月6日同时在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、山东中烟工业有限责任公司网站、齐鲁采购与招标网发布。
中标结果公告(更正)期限:1个工作日。
三、监督部门
本招标项目的监督部门为济南泉永印务有限公司。
四、联系方式
招标人:济南泉永印务有限公司
地址:山东省济南市章丘区明水经济技术开发区经十东路7117号
联系人:王女士
电话:0531-83328759
招标代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司
地址:山东省建设节能示范大厦2111室(济南市市中区卧龙路128号)
邮编:250000
联系人:吕经理、陶经理、许经理
电话:0531-87087155
电子邮件:lv18615421796@163.com