齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区实验室通风改造项目中标(成交)结果公告
齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区实验室通风改造项目中标(成交)结果公告 |
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202402007027 | ||||||
二、项目名称:齐鲁工业大学(山东省科学院)菏泽校区实验室通风改造项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:夏传波、任校丹、訾洁、曹伟、任继波 | ||||||
标包A:山东协腾建设集团有限公司(75.04、75.04、75.54、77.04、78.54)、山东平祥建设集团有限公司(73.0、74.0、75.0、76.5、78.5)、山东哲辰建工集团有限公司(67.9、69.4、70.4、71.4、73.9)、山东瑞虎建筑工程有限公司(68.18、69.18、70.68、70.68、71.18)、山东飞卓建设集团有限公司(68.74、70.74、71.74、72.24、76.74)、青岛启航设备工程有限公司(68.73、74.73、75.73、76.73、77.73)、北京允吉建筑工程有限公司(67.9、70.4、72.4、72.9、76.4) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:原国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定收费标准的50%向山东省建设工程招标中心有限公司交纳成交服务费。 | ||||||
收费金额(单位:元):13155.00元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、诚巨建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||
2、山东哲辰建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
3、山东飞卓建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
4、山东平祥建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
5、北京允吉建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
6、山东瑞虎建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
7、研森科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||
8、上海飞域实验室设备有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
9、青岛启航设备工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||
10、山东博科建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过) | ||||||
11、山东晨风智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:齐鲁工业大学 | ||||||
地 址:济南市长清区大学路3501号(齐鲁工业大学) | ||||||
联系方式:89631613(齐鲁工业大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东省建设工程招标中心有限公司 | ||||||
地 址:山东省济南市市中区县(区)经六路小纬四路46-1号 | ||||||
联系方式:0531-88878873 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东省建设工程招标中心有限公司 | ||||||
联系方式:0531-88878873 |