山东省公路桥梁建设集团有限公司济南至宁津项目一标段路基工程、梁板预制安装工程、软基工程、桩基工程、钢筋工程、桥梁及涵洞工程、小型构件预制工程劳务竞争性选拔成交候选人公示
公示开始时间: 2023年10月8日,公示结束时间:2023年10月10日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 路基工程 | 1 | 山东建丰路桥工程有限公司 | 790 | 9927.5038 | / |
| 2 | 山东罗麦建设工程有限公司 | 790 | 9969.4898 | / | |
| 3 | 陕西云门山建设有限公司 | 790 | 9967.5188 | / | |
| 4 | 山东金缘连成建设工程有限公司 | 790 | 9954.689 | / | |
| 5 | 山东德正公路工程有限公司 | 790 | 9950.2771 | / | |
| 6 | 江苏兆宝路桥劳务有限公司 | 790 | 10232.8712 | / | |
| 7 | 山东晨晓路桥工程有限公司 | 790 | 10070.7516 | / | |
| 8 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 790 | 10067.647 | / | |
| 9 | 山东九顺发展集团有限公司 | 790 | 10226.3122 | / | |
| 10 | 山东舜玉建设工程有限公司 | 790 | 11049.7875 | / | |
| 梁板预制安装工程 | 1 | 山东蔚中公路建设有限公司 | 790 | 1799.1953 | / |
| 2 | 山东鲁达路桥工程有限公司 | 790 | 1766.4348 | / | |
| 3 | 山东耀通科技集团股份有限公司 | 790 | 1792.4157 | / | |
| 软基工程 | 1 | 山东盛大路桥工程有限公司 | 790 | 636.6104 | / |
| 2 | 山东皓源建设工程有限公司 | 790 | 647.9496 | / | |
| 3 | 济南辰纳江路桥工程有限公司 | 790 | 661.4485 | / | |
| 4 | 山东超辰建筑工程有限公司 | 790 | 678.7272 | / | |
| 桩基工程 | 1 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | 790 | 1154.726 | / |
| 2 | 山东潍中万成建筑工程有限公司 | 790 | 1158.528 | / | |
| 3 | 四川昌威建设工程有限公司 | 790 | 1191.372 | / | |
| 4 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 | 790 | 1191.6396 | / | |
| 5 | 山东省机械施工有限公司 | 790 | 1188.3262 | / | |
| 6 | 菏泽市川宇建筑工程有限公司 | 790 | 1251.443 | / | |
| 钢筋工程 | 1 | 天津路港路桥工程有限公司 | 790 | 490.4928 | / |
| 2 | 济南中普工贸有限公司 | 790 | 510.6506 | / | |
| 3 | 基安建设(北京)有限公司 | 790 | 494.4563 | / | |
| 小型构件预制工程 | 1 | 淄博隆晟交通工程有限公司 | 790 | 487.2471 | / |
| 2 | 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | 790 | 492.5988 | / | |
| 3 | 山东驰城建筑工程有限公司 | 790 | 499.929 | / |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 路基工程 | 山东建丰路桥工程有限公司 | / | / |
| 山东罗麦建设工程有限公司 | / | / | |
| 陕西云门山建设有限公司 | / | / | |
| 山东金缘连成建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东德正公路工程有限公司 | / | / | |
| 江苏兆宝路桥劳务有限公司 | / | / | |
| 山东晨晓路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东高速绿色技术发展有限公司 | / | / | |
| 山东九顺发展集团有限公司 | / | / | |
| 山东舜玉建设工程有限公司 | / | / | |
| 梁板预制安装工程 | 山东蔚中公路建设有限公司 | / | / |
| 山东鲁达路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东耀通科技集团股份有限公司 | / | / | |
| 软基工程 | 山东盛大路桥工程有限公司 | / | / |
| 山东皓源建设工程有限公司 | / | / | |
| 济南辰纳江路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | / | / | |
| 桩基工程 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | / | / |
| 山东潍中万成建筑工程有限公司 | / | / | |
| 四川昌威建设工程有限公司 | / | / | |
| 北京荣创岩土工程股份有限公司 | / | / | |
| 山东省机械施工有限公司 | / | / | |
| 菏泽市川宇建筑工程有限公司 | / | / | |
| 钢筋工程 | 天津路港路桥工程有限公司 | / | / |
| 济南中普工贸有限公司 | / | / | |
| 基安建设(北京)有限公司 | / | / | |
| 小型构件预制工程 | 淄博隆晟交通工程有限公司 | / | / |
| 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东驰城建筑工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 路基工程 | 山东建丰路桥工程有限公司 | / |
| 山东罗麦建设工程有限公司 | / | |
| 陕西云门山建设有限公司 | / | |
| 山东金缘连成建设工程有限公司 | / | |
| 山东德正公路工程有限公司 | / | |
| 江苏兆宝路桥劳务有限公司 | / | |
| 山东晨晓路桥工程有限公司 | / | |
| 山东高速绿色技术发展有限公司 | / | |
| 山东九顺发展集团有限公司 | / | |
| 山东舜玉建设工程有限公司 | / | |
| 梁板预制安装工程 | 山东蔚中公路建设有限公司 | / |
| 山东鲁达路桥工程有限公司 | / | |
| 山东耀通科技集团股份有限公司 | / | |
| 软基工程 | 山东盛大路桥工程有限公司 | / |
| 山东皓源建设工程有限公司 | / | |
| 济南辰纳江路桥工程有限公司 | / | |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | / | |
| 桩基工程 | 济南金诺达建筑工程有限公司 | / |
| 山东潍中万成建筑工程有限公司 | / | |
| 四川昌威建设工程有限公司 | / | |
| 北京荣创岩土工程股份有限公司 | / | |
| 山东省机械施工有限公司 | / | |
| 菏泽市川宇建筑工程有限公司 | / | |
| 钢筋工程 | 天津路港路桥工程有限公司 | / |
| 济南中普工贸有限公司 | / | |
| 基安建设(北京)有限公司 | / | |
| 小型构件预制工程 | 淄博隆晟交通工程有限公司 | / |
| 四川嘉泰丰建筑工程有限公司 | / | |
| 山东驰城建筑工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/762933123343323136)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | |
| 地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 唐先生/吕先生 | |
| 联系电话 | 18660387657/13573191790 | |
| 联系邮箱 | 1662646788@qq.com |