山东东方路桥建设有限公司董梁五标桩基工程、桥涵工程、钢筋加工工程、预制场工程成交候选人公示
公示开始时间: 2023年12月16日,公示结束时间:2023年12月18日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
桩基工程 | 1 | 济南京通公路工程有限公司 | / | 2268 | 98.56 |
2 | 江苏锐志岩土工程有限公司 | / | 2260.9786 | 96.90 | |
3 | 山东纬地机械化施工有限公司 | / | 2261.3192 | 96.58 | |
4 | 东营市恒兴土石方工程有限公司 | / | 2268.5554 | 96.20 | |
5 | 山东润诚路桥有限公司 | / | 2260.9788 | 95.23 | |
6 | 中晟万邦(北京)建设有限公司 | / | 2187.8763 | 93.29 | |
7 | 陕西章蓓建筑工程有限公司 | / | 2272.99 | 93.00 | |
8 | 绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | 2389.5659 | 86.52 | |
桥涵工程 | 1 | 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | / | 5147.85 | 97.28 |
2 | 商丘聚达建筑工程有限公司 | / | 5017.2912 | 97.07 | |
3 | 帝尚建设工程(山东)有限公司 | / | 4942.9509 | 97.01 | |
4 | 山东黄山建筑工程有限公司 | / | 5044.306 | 97.00 | |
5 | 武汉宏锋博大建筑劳务有限公司 | / | 5040.868 | 96.97 | |
6 | 山东水发市政建设有限公司 | / | 5046 | 96.69 | |
7 | 临沂智元路桥工程有限公司 | / | 5041.22 | 96.64 | |
8 | 山东凡智建筑工程有限公司 | / | 5047.689 | 96.04 | |
9 | 山东久安建筑工程有限公司 | / | 5046.42 | 96.03 | |
10 | 山东凯锋建设工程有限公司 | / | 5045.5 | 95.69 | |
11 | 临沂志辉建筑工程有限公司 | / | 5045.9047 | 95.02 | |
12 | 衡山恒毅劳务有限公司 | / | 5033.4 | 94.90 | |
13 | 山东恒达信建筑工程施工有限公司 | / | 4988.6009 | 94.79 | |
14 | 湖南谨晨建筑有限公司 | / | 5041 | 94.64 | |
15 | 绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | 5036 | 94.59 | |
16 | 山东三一联合市政工程有限责任公司 | / | 5070.4875 | 94.27 | |
17 | 云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | 5185.9 | 94.20 | |
18 | 青岛中悦潍鑫建设工程有限公司 | / | 5046.8865 | 93.37 | |
19 | 娄底市千路建筑劳务有限公司 | / | 5098 | 93.26 | |
钢筋加工工程1包 | 1 | 山东腾旭建设集团有限公司 | / | 674.83 | 96.88 |
2 | 山东恒英建设工程有限公司 | / | 675.8653 | 93.29 | |
3 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | / | 686.6045 | 92.84 | |
4 | 云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | 686.6 | 91.84 | |
钢筋加工工程2包 | 1 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / | 296.3247 | 94.08 |
2 | 山东腾旭建设集团有限公司 | / | 304.6937 | 93.73 | |
3 | 济南致远建筑劳务有限公司 | / | 301.4949 | 92,27 | |
4 | 山东秉扬市政工程有限公司 | / | 305 | 91.63 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
桩基工程 | 济南京通公路工程有限公司 | / | / |
江苏锐志岩土工程有限公司 | / | / | |
山东纬地机械化施工有限公司 | / | / | |
东营市恒兴土石方工程有限公司 | / | / | |
山东润诚路桥有限公司 | / | / | |
中晟万邦(北京)建设有限公司 | / | / | |
陕西章蓓建筑工程有限公司 | / | / | |
绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | / | |
桥涵工程 | 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | / | / |
商丘聚达建筑工程有限公司 | / | / | |
帝尚建设工程(山东)有限公司 | / | / | |
山东黄山建筑工程有限公司 | / | / | |
武汉宏锋博大建筑劳务有限公司 | / | / | |
山东水发市政建设有限公司 | / | / | |
临沂智元路桥工程有限公司 | / | / | |
山东凡智建筑工程有限公司 | / | / | |
山东久安建筑工程有限公司 | / | / | |
山东凯锋建设工程有限公司 | / | / | |
临沂志辉建筑工程有限公司 | / | / | |
衡山恒毅劳务有限公司 | / | / | |
山东恒达信建筑工程施工有限公司 | / | / | |
湖南谨晨建筑有限公司 | / | / | |
绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | / | |
山东三一联合市政工程有限责任公司 | / | / | |
云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | / | |
青岛中悦潍鑫建设工程有限公司 | / | / | |
娄底市千路建筑劳务有限公司 | / | / | |
钢筋加工工程1包 | 山东腾旭建设集团有限公司 | / | / |
山东恒英建设工程有限公司 | / | / | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | / | / | |
云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | / | |
钢筋加工工程2包 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / | / |
山东腾旭建设集团有限公司 | / | / | |
济南致远建筑劳务有限公司 | / | / | |
山东秉扬市政工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
桩基工程 | 济南京通公路工程有限公司 | / |
江苏锐志岩土工程有限公司 | / | |
山东纬地机械化施工有限公司 | / | |
东营市恒兴土石方工程有限公司 | / | |
山东润诚路桥有限公司 | / | |
中晟万邦(北京)建设有限公司 | / | |
陕西章蓓建筑工程有限公司 | / | |
绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | |
桥涵工程 | 秦皇岛圣鹏建筑工程有限公司 | / |
商丘聚达建筑工程有限公司 | / | |
帝尚建设工程(山东)有限公司 | / | |
山东黄山建筑工程有限公司 | / | |
武汉宏锋博大建筑劳务有限公司 | / | |
山东水发市政建设有限公司 | / | |
临沂智元路桥工程有限公司 | / | |
山东凡智建筑工程有限公司 | / | |
山东久安建筑工程有限公司 | / | |
山东凯锋建设工程有限公司 | / | |
临沂志辉建筑工程有限公司 | / | |
衡山恒毅劳务有限公司 | / | |
山东恒达信建筑工程施工有限公司 | / | |
湖南谨晨建筑有限公司 | / | |
绍兴鑫煌劳务有限公司 | / | |
山东三一联合市政工程有限责任公司 | / | |
云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | |
青岛中悦潍鑫建设工程有限公司 | / | |
娄底市千路建筑劳务有限公司 | / | |
钢筋加工工程1包 | 山东腾旭建设集团有限公司 | / |
山东恒英建设工程有限公司 | / | |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | / | |
云南伯斯兄弟劳务有限公司 | / | |
钢筋加工工程2包 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | / |
山东腾旭建设集团有限公司 | / | |
济南致远建筑劳务有限公司 | / | |
山东秉扬市政工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/787938210775961600)提出异议。
五
、其他
/
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东东方路桥建设有限公司 | |
地 址 | 山东省临沂市兰山区通达路4号 | |
联 系 人 | 朱先生 | |
联系电话 | 13508999133 | |
联系邮箱 |