济南绕城高速公路二环线西环段房建施工评标结果公示
招标编号为SG202111150的济南绕城高速公路二环线西环段房建施工项目招标于2021年11月30日发布招标公告,2022年01月18日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 评分 |
标段一 (FJSG-1) |
山东省路桥集团有限公司 | 96.78 |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 94.66 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 93.20 | |
中铁十四局集团有限公司 | 92.56 | |
标段二 (FJSG-2) |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 98.15 |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 95.30 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 93.62 | |
中铁建设集团有限公司 | 93.37 | |
山东兖州建设总公司 | 93.27 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 93.26 | |
中铁十四局集团有限公司 | 92.11 | |
济宁明珠建筑工程有限公司 | 92.06 | |
山东弘大建设工程集团有限公司 | 91.23 | |
标段三 (FJSG-3) |
中建八局第一建设有限公司 | 98.58 |
山东省路桥集团有限公司 | 96.35 | |
中铁建设集团有限公司 | 94.37 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 (标段号) |
候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 (单位:天) |
质量 |
标段一 (FJSG-1) |
第一中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 161280020.80元 | 300 | 合格 |
第二中标候选人 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 161154341.88元 | 300 | 合格 | |
第三中标候选人 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 150509052.89元 | 300 | 合格 | |
标段二 (FJSG-2) |
第一中标候选人 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91183773.05元 | 300 | 合格 |
第二中标候选人 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 90699196.79元 | 300 | 合格 | |
第三中标候选人 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 91965238.63元 | 300 | 合格 | |
标段三 (FJSG-3) |
第一中标候选人 | 中建八局第一建设有限公司 | 163074346.12元 | 300 | 合格 |
第二中标候选人 | 山东省路桥集团有限公司 | 164050000.11元 | 300 | 合格 | |
第三中标候选人 | 中铁建设集团有限公司 | 164900319.87元 | 300 | 合格 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
标段一 (FJSG-1) |
济南四建(集团)有限责任公司 | 项目经理 | 邵青华 | 鲁200001633100035 | 正高级工程师 |
济南四建(集团)有限责任公司 | 项目总工 | 欧阳广栋 | 鲁140821450124 | 高级工程师 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 安全生产负责人 | 李斌 | 鲁180100033201079 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 孟祥瑞 | 鲁160820170171 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目总工 | 张春景 | 鲁173420679 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | 梁金江 | JN建筑Z050223 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 戚元豪 | 鲁120820190195 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 贾琨 | 鲁GS1601020237 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张建龙 | 鲁GS1601020303 | 中级 | |
标段二 (FJSG-2) |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 项目经理 | 邢宏 | 4403130117 | 高级工程师 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 项目总工 | 李晓辉 | 4403130604 | 高级工程师 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘东辉 | 4403001186 | 高级工程师 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 项目经理 | 周康群 | 013101000101 | 高级工程师 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 项目总工 | 周昌平 | 013101000090 | 高级工程师 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 安全生产负责人 | 雷治勇 | 013101100375 | 工程师 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 项目经理 | 胡波 | 济173420480 | 高级工程师 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 项目总工 | 陈思成 | 鲁100821450005 | 高级工程师 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 安全生产负责人 | 韩磊 | 鲁180105633302858 | 工程师 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 安全生产负责人 | 高明健 | 2016101074 | 工程师 | |
标段三 (FJSG-3) |
中铁建设集团有限公司 | 项目经理 | 路宽 | 4421004924 | 高级 |
中铁建设集团有限公司 | 项目总工 | 薛文军 | 4421100591 | 高级 | |
中铁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘利东 | 4421210016 | 中级 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目经理 | 李明华 | 80111441 | 高级工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目总工 | 王怀建 | (2017)811042 | 高级工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 安全生产负责人 | 杜琳 | (2020)12080924 | 工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目经理 | 张建龙 | 鲁GS1601020303 | 中级 | |
山东省路桥集团有限公司 | 项目总工 | 戚元豪 | 鲁120820190195 | 高级工程师 | |
山东省路桥集团有限公司 | 安全生产负责人 | 贾琨 | 鲁GS1601020237 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
标段一 (FJSG-1) |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | S1济聊高速聊城服务区提升改造工程 | / | 齐鲁交通服务开发有限公司 | 合格/240日 | 王逢立,张运秋,张谷东 | 9701323,鲁190800133200045,鲁130820170133 | 14489.6360 | 齐鲁交通服务开发集团有限公司 | 2019-12-11 | / | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | 无 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/465日 | 贾万冠,张培祥,张养亮 | 090430761,208000494,鲁100820170105 | 14664.0500 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 2020-08-08 | / | ||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 嘉祥城建新城雅居设计项目1#、2#配套用房、1#-3#、5#、7#-11#楼工程 | 3708291809240014-HZ-001 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 合格/465 自然日 | 张红斌 | 鲁208101104597 | 13683.490867 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 无 | 2020-06-05 | 无 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 嘉祥城建阳光新城建设项目1#-12#住宅楼、地下车库工程 | 3708291805140101-HZ-001 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 合格/540 自然日 | 柏文杰 | 鲁137151611748 | 18766.03296 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 无 | 2020-06-06 | 无 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 嘉祥城建新城雅居4#、6#、12#楼、地下车库 | 3708291809240007-HZ-001 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 合格/390 自然日 | 张红斌 | 鲁208101104597 | 7448.984142 | 嘉祥城市建设集团有限公司 | 无 | 2020-06-05 | 无 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 金乡县住建佳苑7#、8#、9#、10#楼工程 | 3708281708170102-HZ-01 | 嘉祥城市建设集团有限公司金乡分公司 | 合格/390 自然日 | 李爽 | 鲁208111205565 | 5422.381571 | 嘉祥城市建设集团有限公司金乡分公司 | 无 | 2019-08-16 | 无 | |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/9月 | 秦宝,颜鲁博,戚元豪 | 鲁GS1601020266,鲁070820190116,鲁120820190195 | 12386.0637 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-20 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 潍坊至日照高速公路滨海连接线 | sdhssg(2016)24 | 山东高速建设集团有限公司 | 合格/270日 | 贾琨,张成亮,朱启迪 | 鲁GS1601020237,鲁200001633200323,鲁180001633201137 | 6119.8167 | 山东高速潍坊至日照公路项目建设管理办公室 | 2017-06-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | FJSG | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/15月 | 张政,王松,解晓斌 | 鲁GS1601020312,鲁173421250,鲁140820190205 | 11507.6210 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHFWQFJ2 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/300日 | 张政,王松,解晓斌 | 鲁GS1601020312,鲁173421250,鲁140820190205 | 6450.5099 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | 长深高速高青至广饶段房建工程二标段总承包合同 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/240日 | 秦宝,张建龙,戚元豪 | 鲁GS1601020266,鲁GS1601020303,鲁120820190195 | 16408.4185 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-22 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | 房建施工二标段 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/7月 | 王兰芳,李海之,姚元华 | GCZJ0396,鲁070820190097,鲁150820190211 | 12631.7776 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-08-24 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 菏泽中南世纪锦城 2.1 期建设工程 | / | 菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 | 合格/2014.5.1-2017.11.28 | 王松 | 鲁1372010201101800 | 8360.64 | 菏泽中南世纪城房地产开发有限公司、菏泽市建设监理公司 | 鲁R2016-014、鲁R2016-048、鲁R2016-031、鲁R2018-001、鲁R2018-020 | 2018-06-08 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 菏泽中南花城高层 24#、高层 25#楼 | ZN-HZ-HC-GC-2015-001 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 合格/2015.11.1-2019.10.26 | 王松 | 鲁1372010201101800 | 12500 | 菏泽中南花成置业有限公司、菏泽市牡丹建设监理公司 | 16-01-2019-0062、16-01-2019-0063、鲁R16-01-2017-0067、鲁R16-01-2017-0069、鲁R16-01-2017-0070、鲁R16-01-2017-0136、鲁R16-01-2017-0137 | 2019-11-06 | / | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 恒大名都19#、20#住宅楼工程 | \ | 潍坊金碧置业有限公司 | 合格/3年 | 邵青华 | 鲁1372006200700196 | 7810.939724 | 潍坊金碧置业有限公司 | 无 | 2017-06-30 | 无 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 中海·大观天下二期小区项目 | HZ-001 | 潍坊中海兴业房地产有限公司 | 合格/24个月 | 王健 | 鲁137050700202 | 17072.73 | 潍坊中海兴业房地产有限公司 | 无 | 2019-03-07 | 无 | |
济南四建(集团)有限责任公司 | 中海·大观天下三期15#17#20#住宅楼,18#19#商住楼,幼儿园及地下车库2#(e库f库) | 无 | 潍坊中海兴业房地产有限公司 | 合格/25个月 | 王健 | 鲁137050700202 | 30988.89 | 潍坊中海兴业房地产有限公司 | 无 | 2020-09-27 | 无 | |
标段二 (FJSG-2) |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段工程 | FSDFJ2020001 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/253日 | 李超,周康群,吴启禄 | 013101107619,013101000101,01310110780 | 3108.4268 | 山东高速新台高速公路有限公司 | 2020-12-12 | / | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 温州医学院生物医药科研楼建设工程 | \ | 温州医学院 | 合格/5 | 周康群 | 渝1502010201004540 | 14730.35 | 温州医学院 | \ | 2017-05-10 | \ | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 忠县香山华都 | \ | 重庆轩玮房地产开发有限公司 | 合格/2 | 周昌平 | 渝150101004540 | 5362.81 | 重庆轩玮房地产开发有限公司 | \ | 2019-04-28 | \ | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 久桓城城C区(1—7#楼及地下车库)工程 | \ | 重庆丰都县久桓房地产开发有限公司 | 合格/2 | 方华 | 渝133101017406 | 32000 | 重庆丰都县久桓房地产开发有限公司 | \ | 2016-10-12 | \ | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 久桓城C区8、9、10号楼工程 | \ | 重庆丰都县久桓房地产开发有限公司 | 合格/2 | 唐田 | 渝133101017406 | 10000 | 重庆丰都县久桓房地产开发有限公司 | \ | 2016-10-12 | \ | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 瑞昌市科技园D区厂房建设项目总承包EPC | / | 瑞昌市工业投资有限公司、瑞昌市投资有限责任公司 | 合格/7个月 | 樊立龙 | 津1212006200804373 | 32136.8794 | / | / | 2020-05-12 | / | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中铁国际花园四期工程 | / | 长春中铁房地产开发有限公司 | //470天 | 李艳春 | 津1222006200700463 | 11503.3338 | / | / | 2016-09-15 | / | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司天津工厂项目冲压车间工程 | / | 一汽-大众汽车有限公司 | //330日历天 | 张书万 | 津1222006200700497 | 11392.9898 | / | / | 2019-10-10 | / | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 汉峪海风住宅建设项目地块1(A2)一标段 | / | 山东泉海置业有限公司 | 合格/ 470 自然日 | 胡波 | 鲁1372012201300747 | 18901.6 | 济南市高新区工程质量与安全中心 | 17-08-203 | 2017-05-18 | 2015年山东省绿色施工科技示范工程; 2017年度济南市建筑工程“泉城杯”奖 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 联东U谷·青岛高新国际企业港2号地项目(9-22#楼) | / | 青岛联东金晨投资有限公司 | 合格/560 自然日 | 胡波 | 鲁1372012201300747 | 5193 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会工程质量与安全监督站 | 02-13-2017-063 | 2018-12-26 | 无 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 大排量智能摩托车及发动机项目(一期)联合厂房一、联合厂房二、联合厂房三、联合厂房四 | / | 济南杰迪机车科技有限公司 | 合格/180 自然日 | 公茂奖 | 鲁137060700491 | 2296.51 | 济南市高新区工程质量与安全监督站 | 0101201900066 | 2019-11-12 | 无 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 百融名苑(原拉菲公馆住宅地块)项目 | / | 济南鲁班百融置业有限公司 | 合格/600 自然日 | 公茂奖 | 鲁137060700491 | 11907.46 | 济南市历下区工程质量与安全中心 | 370102201500169 | 2017-07-12 | 无 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 阳光舜城二区C组团项目工程施工 | / | 山东国华时代投资发展有限公司 | 合格/752 自然日 | 杜加川 | 鲁137131402749 | 19027.57 | 济南市市中区工程质量与安全中心 | 201824006-4 | 2017-01-20 | 无 | |
山东三箭建设工程管理有限公司 | 金汇·瀚玉城住宅项目A3地块工程建设施工 | / | 山东金汇信置业有限公司 | 合格/500 自然日 | 李胜杰 | 鲁137121301287 | 27738.86 | 济南市高新区工程质量与安全中心 | 370101201400114 | 2017-01-06 | 无 | |
标段三 (FJSG-3) |
中铁建设集团有限公司 | 人民教育出版社印刷厂云数据中心 | 20140474 | 人民教育出版社印刷厂 | 合格/650日历天 | 蒋亚铭 | 京111060806201 | 24187.5000 | 人民教育出版社印刷厂、中国水利水电建设工程咨询北京有限公司、中铁建设集团有限公司、北京新型材料建筑设计研究院有限公司、北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | / | 2018-03-15 | / |
中铁建设集团有限公司 | 中国人寿研发中心一期工程(E05、E04地块)研发中心A座、B座 | 2010468 | 中国人寿保险股份有限公司 | 合格/865日历天 | 赵克逊 | 京111121222246 | 99824.461859 | 中国人寿保险股份有限公司、北京双圆工程咨询监理有限公司、中铁建设集团有限公司、悉地国际设计顾问(深圳)有限公司、北京市勘察设计研究院有限公司 | / | 2017-07-01 | / | |
中铁建设集团有限公司 | 长城金融工程项目一标段 | CCGFB-2014HT-JA-001 | 长城国富置业(北京)有限公司 | 合格/975日历天 | 姜传伟 | 京111060806198 | 35919.32303 | 长城国富置业(北京)有限公司、北京银建建设工程管理有限公司、中铁建设集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、建研地基基础工程有限责任公司 | / | 2018-10-08 | / | |
中铁建设集团有限公司 | 北京新机场东航基地项目一阶段工程第Ⅳ标段(航空食品及地面服务区) | HDT2017-173 | 中国东方航空股份有限公司 | 合格/600日历天 | 董伟 | 京1112013201325200 | 39805.135879 | 中国东方航空股份有限公司、中航勘察设计研究院有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、中铁建设集团有限公司、北京希达工程管理咨询有限公司 | / | 2019-06-17 | / | |
中铁建设集团有限公司 | 北京环球影城主题公园配套建设(一期)项目诺金度假酒店 | 2019-RE-0024 | 北京首寰文化旅游投资有限公司和北京国际度假区有限公司 | 合格/608日历天 | 高昂 | 京1112016201639043 | 39036.420835 | 北京首寰文化旅游投资有限公司和北京国际度假区有限公司、中铁建设集团有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、北京城建勘测设计研究院有限责任公司、北京双圆工程咨询监理有限公司 | 2020建档验字0172号 | 2021-01-06 | / | |
中铁建设集团有限公司 | 国寿健康公园项目 | J.GSGY.5ZH-1-6 | 国寿(三亚)健康投资有限公司 | 合格/890日历天 | 李成杰 | 京111171744624 | 112530.0000 | 国寿(三亚)健康投资有限公司、中铁建设集团有限公司、河南建达工程咨询有限公司、江西省勘察设计研究所、北京市建筑设计研究院有限公司 | / | 2020-07-17 | / | |
中建八局第一建设有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2020)JH071 | 山东高速集团有限公司 | 优良/444日 | 王正涛,李明华,王怀建 | (2016)8120085,80111441,(2017)811042 | 13878.2071 | 山东高速集团有限公司 | 2021-09-18 | / | ||
中建八局第一建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SG201807110/1 | 山东高速股份有限公司 | 优良/8月 | 王正涛,李明华,王怀建 | (2016)8120085,80111441,(2017)811042 | 18615.0300 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-18 | / | ||
中建八局第一建设有限公司 | 山东设计创意产业园项目北区工程施工二标段 | / | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | 合格/2015年10月16日-2017年07月18日 | 时建 | 鲁137131402798 | 23456.74 | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | / | 2017-07-18 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 德州万源明日国际广场一期项目 | / | 德州万源明日国际广场置业有限公司 | 合格/2014年09月19日-2016年05月22日 | 刘运成 | 沪131131301173 | 53926.52 | 德州万源明日国际广场置业有限公司 | / | 2016-05-22 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 印象济南项目一标段施工 | / | 济南西城世中置业有限公司 | 合格/2015年06月10日-2017年06月20日 | 王会林 | 鲁137060700829 | 43238.19 | 济南西城世中置业有限公司 | / | 2017-06-20 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 济南市市政公用综合指挥调度服务中心工程施工总承包 | / | 济南市市政公用数字化管理中心 | 合格/2014年08月22日-2016年08月15日 | 韩世学 | 鲁137091100066 | 14563.64 | 济南市市政公用数字化管理中心 | / | 2016-08-15 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 南翔万商商贸物流城四区3号楼 | / | 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 | 合格/2014年12月17日-2016年08月04日 | 王希河 | 鲁137050700831 | 17000 | 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 | / | 2016-08-04 | 无 | |
山东省路桥集团有限公司 | 荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段 | 无 | 山东高速潍日公路有限公司 | 优良/9月 | 秦宝,颜鲁博,戚元豪 | 鲁GS1601020266,鲁070820190116,鲁120820190195 | 12386.0637 | 山东高速潍日公路有限公司 | 2018-10-20 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 潍坊至日照高速公路滨海连接线 | sdhssg(2016)24 | 山东高速建设集团有限公司 | 合格/270日 | 贾琨,张成亮,朱启迪 | 鲁GS1601020237,鲁200001633200323,鲁180001633201137 | 6119.8167 | 山东高速潍坊至日照公路项目建设管理办公室 | 2017-06-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段 | FJSG | 山东高速龙青公路有限公司 | 优良/15月 | 张政,王松,解晓斌 | 鲁GS1601020312,鲁173421250,鲁140820190205 | 11507.6210 | 山东高速龙青公路有限公司 | 2018-09-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHFWQFJ2 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 合格/300日 | 张政,王松,解晓斌 | 鲁GS1601020312,鲁173421250,鲁140820190205 | 6450.5099 | 山东高速集团有限公司 | 2020-11-21 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 长深高速高青至广饶段 | 长深高速高青至广饶段房建工程二标段总承包合同 | 山东高速高广公路有限公司 | 优良/240日 | 秦宝,张建龙,戚元豪 | 鲁GS1601020266,鲁GS1601020303,鲁120820190195 | 16408.4185 | 山东高速高广公路有限公司 | 2019-11-22 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 国高青兰线泰安-东阿界(含黄河大桥)段 | 房建施工二标段 | 山东高速泰东公路有限公司 | 合格/7月 | 王兰芳,李海之,姚元华 | GCZJ0396,鲁210001733100204,鲁150820190211 | 12631.7776 | 山东高速泰东公路有限公司 | 2019-08-24 | / | ||
山东省路桥集团有限公司 | 菏泽中南世纪锦城2.1期建设工程 | / | 菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 | 合格/2014.5.1-2017.11.28 | 王松 | 鲁1372010201101800 | 8360.64 | 菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 | 鲁R2016-014、鲁R2016-048、鲁R2016-031、鲁R2018-001、鲁R2018-020 | 2018-06-08 | / | |
山东省路桥集团有限公司 | 菏泽中南花城高层24#、高层25#楼 | ZN-HZ-HC-GC-2015-001 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 合格/2015.11.1-2019.10.26 | 王松 | 鲁1372010201101800 | 12500 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 16-01-2019-0062、16-01-2019-0063 | 2019-11-06 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) |
单位名称 | 否决投标原因 |
标段一 (FJSG-1) |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 项目总工业绩不满足招标文件要求(职务为自证材料),不满足招标文件投标人须知前附表3.5.5,违反第三章评标办法 2.1.2(6)。 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 安全生产负责人在山东省交通建设市场监管公共服务平台无备案,不满足招标文件第一章招标公告3.5,违反第三章评标办法 2.1.2(8)。 | |
中航天建设工程集团有限公司 | 投标保函作出了实质性变动,不满足招标文件第八章投标文件格式,违反第三章评标办法 2.1.1/2.1.3(3)c。 | |
山东桓台建设工程有限公司 | 未附2019年财务报表,不满足招标文件第二章投标人须知附录2,违反第三章评标办法 2.1.2(3)。 | |
标段二 (FJSG-2) |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 项目总工业绩不满足招标文件要求(职务为自证材料),不满足招标文件投标人须知前附表3.5.5,违反第三章评标办法 2.1.2(6)。 |
山东桓台建设工程有限公司 | 未附2019年财务报表,不满足招标文件第二章投标人须知附录2,违反第三章评标办法 2.1.2(3)。 | |
标段三 (FJSG-3) |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 项目经理、项目总工、安全生产负责人在山东省交通建设市场监管公共服务平台均无备案,不满足招标文件第一章招标公告3.5,违反第三章评标办法 2.1.2(8)。 |
中建八局第二建设有限公司 | 无行贿犯罪承诺少签字,不满足招标文件第八章投标文件格式,违反第三章评标办法 2.1.1/2.1.3(2)。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2022年1月20日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心8楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道(质疑提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0735)提出 |
公示时间:2022年01月26日 至 2022年01月28日
招 标 人:山东高速济南绕城西线公路有限公司
联系电话:13969187756
招标代理机构:海逸恒安项目管理有限公司
联系电话:15066671776
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速济南绕城西线公路有限公司
联 系 人:王扬
联系电话:13969187756
2022年01月25日