山东省高速养护集团有限公司008桥梁工程公司2022年度日常养护维修工程劳务竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2022年3月29日,公示结束时间:2022年3月31日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 胶州湾大桥日常养护维修工程 | 1 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 365 | 420.110094 | 91.22 |
| 2 | 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | 365 | 427.931723 | 88.82 | |
| 3 | 滕州李氏工程有限公司 | 365 | 429.773109 | 87.78 | |
| 胶州湾高速(胶州-黄岛东)日常养护维修工程 | 1 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 365 | 438.835829 | 91.53 |
| 2 | 滕州李氏工程有限公司 | 365 | 449.728674 | 87.68 | |
| 3 | 国清环境发展有限公司 | 365 | 453.189899 | 86.66 | |
| 胶州湾高速(青岛西-胶州)日常养护维修工程 | 1 | 青岛中建天慧建设工程有限公司 | 365 | 144.210955 | 91.27 |
| 2 | 国清环境发展有限公司 | 365 | 146.327453 | 87.98 | |
| 3 | 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | 365 | 148.335374 | 87.47 | |
| 机场连接线日常维护工程 | 1 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 365 | 257.615582 | 93.54 |
| 2 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 365 | 263.904657 | 90.09 | |
| 3 | 青岛中建天慧建设工程有限公司 | 365 | 266.247244 | 88.75 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 胶州湾大桥日常养护维修工程 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 董仁坤 | / |
| 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | 赵彦龙 | / | |
| 滕州李氏工程有限公司 | 李传伟 | / | |
| 胶州湾高速(胶州-黄岛东)日常养护维修工程 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 徐峰成 | / |
| 滕州李氏工程有限公司 | 李传伟 | / | |
| 国清环境发展有限公司 | 孙宝全 | / | |
| 胶州湾高速(青岛西-胶州)日常养护维修工程 | 青岛中建天慧建设工程有限公司 | 矫成波 | / |
| 国清环境发展有限公司 | 孙宝全 | / | |
| 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | 赵彦龙 | / | |
| 机场连接线日常维护工程 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | 王康 | / |
| 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 董仁坤 | / | |
| 青岛中建天慧建设工程有限公司 | 矫成波 | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 胶州湾大桥日常养护维修工程 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | / |
| 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | / | |
| 滕州李氏工程有限公司 | / | |
| 胶州湾高速(胶州-黄岛东)日常养护维修工程 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | / |
| 滕州李氏工程有限公司 | / | |
| 国清环境发展有限公司 | / | |
| 胶州湾高速(青岛西-胶州)日常养护维修工程 | 青岛中建天慧建设工程有限公司 | / |
| 国清环境发展有限公司 | / | |
| 衡水庆兴桥梁养护工程有限公司 | / | |
| 机场连接线日常维护工程 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | / |
| 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | / | |
| 青岛中建天慧建设工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/560989759665737728)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市二环西路北延长线99号 | |
| 联 系 人 | 柏旭东、王坤 | |
| 联系电话 | 18854116886、13969646380 | |
| 联系邮箱 | gsyhqlb@163.com |