山东高速工程建设集团有限公司010S311黄张线改建工程项目劳务采购成交候选人公示
公示开始时间: 2022年5月6日,公示结束时间:2022年5月8日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 路面基层工程 | 1 | 青岛亿兴霖建设工程有限公司 | 180 | 275.669 | / |
| 2 | 青岛云川建筑有限公司 | 180 | 281.1121 | / | |
| 3 | 青岛盛高建设工程有限公司 | 180 | 281.1057 | / | |
| 路面面层工程 | 1 | 天津瑞成建设工程有限公司 | 180 | 191.0833 | / |
| 2 | 东营市盛盈市政工程有限公司 | 180 | 195.7146 | / | |
| 3 | 齐河县建桥公路工程有限公司 | 180 | 196.0576 | / | |
| 附属工程 | 1 | 山东三永建业有限公司 | 180 | 193.115 | / |
| 2 | 青岛圣顺成管道安装工程有限公司 | 180 | 192.8596 | / | |
| 3 | 青岛万华建设工程有限公司 | 180 | 195.0608 | / | |
| 4 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | 180 | 194.293 | / | |
| 安全防护设施工程 | 1 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | 180 | 62.8015 | / |
| 2 | 山东恒诚远建工有限公司 | 180 | 63.4717 | / | |
| 标线工程 | 1 | 青岛政益达实业有限公司 | 180 | 45.8644 | / |
| 2 | 衡阳润鹏道路工程有限公司 | 180 | 39.6342 | / | |
| 3 | 山东一建建设有限公司 | 180 | 47.0574 | / |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 路面基层工程 | 青岛亿兴霖建设工程有限公司 | / | / |
| 青岛云川建筑有限公司 | / | / | |
| 青岛盛高建设工程有限公司 | / | / | |
| 路面面层工程 | 天津瑞成建设工程有限公司 | / | / |
| 东营市盛盈市政工程有限公司 | / | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | / | / | |
| 附属工程 | 山东三永建业有限公司 | / | / |
| 青岛圣顺成管道安装工程有限公司 | / | / | |
| 青岛万华建设工程有限公司 | / | / | |
| 青岛恒泰兴安建工有限公司 | / | / | |
| 安全防护设施工程 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | / | / |
| 山东恒诚远建工有限公司 | / | / | |
| 标线工程 | 青岛政益达实业有限公司 | / | / |
| 衡阳润鹏道路工程有限公司 | / | / | |
| 山东一建建设有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 路面基层工程 | 青岛亿兴霖建设工程有限公司 | / |
| 青岛云川建筑有限公司 | / | |
| 青岛盛高建设工程有限公司 | / | |
| 路面面层工程 | 天津瑞成建设工程有限公司 | / |
| 东营市盛盈市政工程有限公司 | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | / | |
| 附属工程 | 山东三永建业有限公司 | / |
| 青岛圣顺成管道安装工程有限公司 | / | |
| 青岛万华建设工程有限公司 | / | |
| 青岛恒泰兴安建工有限公司 | / | |
| 安全防护设施工程 | 青岛恒泰兴安建工有限公司 | / |
| 山东恒诚远建工有限公司 | / | |
| 标线工程 | 青岛政益达实业有限公司 | / |
| 衡阳润鹏道路工程有限公司 | / | |
| 山东一建建设有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/574791492460220416)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东高速工程建设集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市历下区经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 韩先生 | |
| 联系电话 | 18300208913 | |
| 联系邮箱 |