山东省路桥集团有限公司SDLQ2022ZL106012路基土石方工程、加固土桩工程、拆除桥涵工程、拆除交安设施工程、钢筋加工工程、桩基工程竞争性选拔成交候选人公示
公示开始时间: 2022年5月18日,公示结束时间:2022年5月20日。
一、成交候选人
| 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
| 路基土石方工程 | 1 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | 720 | 3683.72722 | 97.35 |
| 2 | 泰安市意达建设工程有限公司 | 720 | 3611.64634 | 96.99 | |
| 3 | 潍坊润臻建筑工程有限公司 | 720 | 3586.6452 | 95.57 | |
| 4 | 山东燎原建设工程有限公司 | 720 | 3722.61565 | 93.98 | |
| 5 | 山东朗程建筑工程有限公司 | 720 | 3723.43998 | 93.65 | |
| 6 | 广饶县恒达市政工程有限责任公司 | 720 | 3721.37075 | 92.97 | |
| 加固土桩工程 | 1 | 四川华盛恒越建筑工程有限公司 | 240 | 486.7853 | 95.3 |
| 2 | 辽宁万城建设集团有限公司 | 240 | 496.85672 | 92.72 | |
| 3 | 山东先和纳瑞土木工程有限公司 | 240 | 504.913856 | 92.44 | |
| 4 | 山东皓源建设工程有限公司 | 240 | 510.28528 | 90.79 | |
| 5 | 洛阳双莱建筑工程有限公司 | 240 | 511.96385 | 89.44 | |
| 6 | 江秀建工集团有限公司 | 240 | 503.571 | 89.28 | |
| 7 | 临沂市鲁建地基基础工程有限公司 | 240 | 500.21386 | 89.08 | |
| 拆除桥涵工程 | 1 | 辽宁鑫法贤道路工程有限公司 | 240 | 440.229 | 96.76 |
| 2 | 山东东煌建筑工程有限公司 | 240 | 458.3688 | 91.1 | |
| 拆除交安设施工程 | 1 | 齐河县大成路桥养护有限公司 | 480 | 466.7293 | 96.84 |
| 2 | 四川宁昌建设工程有限公司 | 480 | 466.7505 | 94.12 | |
| 3 | 山高劳务(山东)有限公司 | 480 | 469.00075 | 92.82 | |
| 钢筋加工工程 | 1 | 大连钰文宸建筑劳务有限公司 | 600 | 356.4645 | 95.41 |
| 2 | 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | 600 | 356.935 | 92.53 | |
| 3 | 山东泓瑞市政工程有限公司 | 600 | 356.4126 | 91.99 | |
| 4 | 大连昊玥建设工程有限公司 | 600 | 356.327 | 91.65 | |
| 5 | 济南中普工贸有限公司 | 600 | 353.424 | 91.54 | |
| 桩基工程 | 1 | 四川昌威建设工程有限公司 | 480 | 550.905 | 95.38 |
| 2 | 鄄城全征工程劳务有限公司 | 480 | 552.545 | 94.32 | |
| 3 | 山东正尧建筑工程有限公司 | 480 | 551.316 | 94.31 | |
| 4 | 山东卓裕建筑工程有限公司 | 480 | 553.6679 | 93.92 | |
| 5 | 济南田三岩土工程有限公司 | 480 | 552.2685 | 93.74 | |
| 6 | 济宁鸿逸建筑工程有限公司 | 480 | 562.546 | 93.61 |
二、成交候选人承诺人员
| 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
| 路基土石方工程 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | / | / |
| 泰安市意达建设工程有限公司 | / | / | |
| 潍坊润臻建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东燎原建设工程有限公司 | / | / | |
| 山东朗程建筑工程有限公司 | / | / | |
| 广饶县恒达市政工程有限责任公司 | / | / | |
| 加固土桩工程 | 四川华盛恒越建筑工程有限公司 | / | / |
| 辽宁万城建设集团有限公司 | / | / | |
| 山东先和纳瑞土木工程有限公司 | / | / | |
| 山东皓源建设工程有限公司 | / | / | |
| 洛阳双莱建筑工程有限公司 | / | / | |
| 江秀建工集团有限公司 | / | / | |
| 临沂市鲁建地基基础工程有限公司 | / | / | |
| 拆除桥涵工程 | 辽宁鑫法贤道路工程有限公司 | / | / |
| 山东东煌建筑工程有限公司 | / | / | |
| 拆除交安设施工程 | 齐河县大成路桥养护有限公司 | / | / |
| 四川宁昌建设工程有限公司 | / | / | |
| 山高劳务(山东)有限公司 | / | / | |
| 钢筋加工工程 | 大连钰文宸建筑劳务有限公司 | / | / |
| 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | / | / | |
| 山东泓瑞市政工程有限公司 | / | / | |
| 大连昊玥建设工程有限公司 | / | / | |
| 济南中普工贸有限公司 | / | / | |
| 桩基工程 | 四川昌威建设工程有限公司 | / | / |
| 鄄城全征工程劳务有限公司 | / | / | |
| 山东正尧建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山东卓裕建筑工程有限公司 | / | / | |
| 济南田三岩土工程有限公司 | / | / | |
| 济宁鸿逸建筑工程有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
| 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
| 路基土石方工程 | 济南鑫进岩土工程有限公司 | / |
| 泰安市意达建设工程有限公司 | / | |
| 潍坊润臻建筑工程有限公司 | / | |
| 山东燎原建设工程有限公司 | / | |
| 山东朗程建筑工程有限公司 | / | |
| 广饶县恒达市政工程有限责任公司 | / | |
| 加固土桩工程 | 四川华盛恒越建筑工程有限公司 | / |
| 辽宁万城建设集团有限公司 | / | |
| 山东先和纳瑞土木工程有限公司 | / | |
| 山东皓源建设工程有限公司 | / | |
| 洛阳双莱建筑工程有限公司 | / | |
| 江秀建工集团有限公司 | / | |
| 临沂市鲁建地基基础工程有限公司 | / | |
| 拆除桥涵工程 | 辽宁鑫法贤道路工程有限公司 | / |
| 山东东煌建筑工程有限公司 | / | |
| 拆除交安设施工程 | 齐河县大成路桥养护有限公司 | / |
| 四川宁昌建设工程有限公司 | / | |
| 山高劳务(山东)有限公司 | / | |
| 钢筋加工工程 | 大连钰文宸建筑劳务有限公司 | / |
| 济宁诚鸿路桥工程有限公司 | / | |
| 山东泓瑞市政工程有限公司 | / | |
| 大连昊玥建设工程有限公司 | / | |
| 济南中普工贸有限公司 | / | |
| 桩基工程 | 四川昌威建设工程有限公司 | / |
| 鄄城全征工程劳务有限公司 | / | |
| 山东正尧建筑工程有限公司 | / | |
| 山东卓裕建筑工程有限公司 | / | |
| 济南田三岩土工程有限公司 | / | |
| 济宁鸿逸建筑工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/578844292789964800)提出异议。
五
、其他
/
六
、联系方式
| 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省路桥集团有限公司 | |
| 地 址 | 山东省济南市经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 曲义彬 | |
| 联系电话 | 18963192910 | |
| 联系邮箱 | dqgkj1@163.com |