山东泰东公路工程有限公司2022年养护专项工程限速提升、精细化提升工程(青岛、临沂、日照、德州、东营)成交候选人公示
公示开始时间: 2022年8月10日,公示结束时间:2022年8月12日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
G1813威青高速青岛段精细化提升工程 | 1 | 招远三联交通工程有限公司 | 45天 | 61.4961 | 98.47 |
2 | 山东金潮建设工程有限公司 | 45天 | 61.681 | 96.56 | |
3 | 山东光梁交通工程有限公司 | 45天 | 61.7853 | 96.49 | |
G1511日兰高速临沂段精细化提升工程 (K89+900-K143+000中墩防护) | 1 | 烟台市德恩建筑工程有限公司 | 45 | 114.5543 | 98.90 |
2 | 烟台兴源电力工程有限公司 | 45 | 114.5622 | 96.70 | |
3 | 烟台禹通科技发展有限公司 | 45 | 114.5644 | 96.30 | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(钢护栏) | 1 | 山东富博交通设施有限公司 | 45 | 75.972 | 98.65 |
2 | 山东景亮交通工程有限公司 | 45 | 76.05 | 97.79 | |
3 | 山东中盛建设工程有限公司 | 45 | 76.1 | 96.62 | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K0+000-K15+500中墩防护) | 1 | 莱芜鑫通路桥工程有限公司 | 45 | 85.9 | 98.99 |
2 | 山东勇创交通工程有限公司 | 45 | 85.87 | 97.09 | |
3 | 山东金来建设集团有限公司 | 45 | 85.91 | 96.98 | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K17+276-K51+617中墩防护) | 1 | 烟台峰云交通设施工程有限公司 | 45 | 87.8874 | 98.48 |
2 | 烟台市建瑞道路工程技术有限公司 | 45 | 87.9328 | 96.69 | |
3 | 烟台市政建设集团有限公司 | 45 | 87.9402 | 96.68 | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K52+005-K78+000中墩防护) | 1 | 潍坊市胜通工程有限公司 | 45 | 80.5926 | 98.58 |
2 | 山东德耕建筑劳务有限公司 | 45 | 80.6544 | 96.56 | |
3 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 45 | 80.6268 | 96.50 | |
S12滨德高速德州段、S7201疏港高速东营段限速提升、精细化提升工程 | 1 | 陕西云门山建设有限公司 | 45 | 37.378 | 97.36 |
2 | 日照公路养护有限公司 | 45 | 37.443 | 96.71 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
G1813威青高速青岛段精细化提升工程 | 招远三联交通工程有限公司 | / | / |
山东金潮建设工程有限公司 | / | / | |
山东光梁交通工程有限公司 | / | / | |
G1511日兰高速临沂段精细化提升工程 (K89+900-K143+000中墩防护) | 烟台市德恩建筑工程有限公司 | / | / |
烟台兴源电力工程有限公司 | / | / | |
烟台禹通科技发展有限公司 | / | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(钢护栏) | 山东富博交通设施有限公司 | / | / |
山东景亮交通工程有限公司 | / | / | |
山东中盛建设工程有限公司 | / | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K0+000-K15+500中墩防护) | 莱芜鑫通路桥工程有限公司 | / | / |
山东勇创交通工程有限公司 | / | / | |
山东金来建设集团有限公司 | / | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K17+276-K51+617中墩防护) | 烟台峰云交通设施工程有限公司 | / | / |
烟台市建瑞道路工程技术有限公司 | / | / | |
烟台市政建设集团有限公司 | / | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K52+005-K78+000中墩防护) | 潍坊市胜通工程有限公司 | / | / |
山东德耕建筑劳务有限公司 | / | / | |
山东德通路桥建设工程有限公司 | / | / | |
S12滨德高速德州段、S7201疏港高速东营段限速提升、精细化提升工程 | 陕西云门山建设有限公司 | / | / |
日照公路养护有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
G1813威青高速青岛段精细化提升工程 | 招远三联交通工程有限公司 | / |
山东金潮建设工程有限公司 | / | |
山东光梁交通工程有限公司 | / | |
G1511日兰高速临沂段精细化提升工程 (K89+900-K143+000中墩防护) | 烟台市德恩建筑工程有限公司 | / |
烟台兴源电力工程有限公司 | / | |
烟台禹通科技发展有限公司 | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(钢护栏) | 山东富博交通设施有限公司 | / |
山东景亮交通工程有限公司 | / | |
山东中盛建设工程有限公司 | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K0+000-K15+500中墩防护) | 莱芜鑫通路桥工程有限公司 | / |
山东勇创交通工程有限公司 | / | |
山东金来建设集团有限公司 | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K17+276-K51+617中墩防护) | 烟台峰云交通设施工程有限公司 | / |
烟台市建瑞道路工程技术有限公司 | / | |
烟台市政建设集团有限公司 | / | |
G1511日兰高速日照段提速论证、精细化提升工程(K52+005-K78+000中墩防护) | 潍坊市胜通工程有限公司 | / |
山东德耕建筑劳务有限公司 | / | |
山东德通路桥建设工程有限公司 | / | |
S12滨德高速德州段、S7201疏港高速东营段限速提升、精细化提升工程 | 陕西云门山建设有限公司 | / |
日照公路养护有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/609301142077313024)提出异议。
五
、其他
/
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东泰东公路工程有限公司 | |
地 址 | ||
联 系 人 | 刘菲 | |
联系电话 | 13561722690 | |
联系邮箱 |