山东省高速养护集团有限公司075桥梁工程公司红岛街道2021年第三批市政配套工程劳务竞争性谈判成交候选人公示
公示开始时间: 2022年8月28日,公示结束时间:2022年8月30日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
华中南路辅路、聚贤桥路六支路、田海路四支路(聚贤桥路五支路-聚贤桥路六支路)、聚贤桥路八支路、聚贤桥路、田海路五支路主体及交安工程 | 1 | 青岛大印建筑安装工程有限公司 | 510 | 1061.5672 | 93.51 |
2 | 山东韬睿路桥工程有限公司 | 510 | 1066.956721 | 91.29 | |
3 | 青岛科能工程建设有限公司 | 510 | 1069.016777 | 90.39 | |
4 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 510 | 1078.037192 | 88.93 | |
5 | 潍坊东泰建设有限公司 | 510 | 1086.379684 | 87.23 | |
环岛西路主体及管线工程 | 1 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 510 | 1339.41853 | 91.92 |
2 | 四川路顺众安建筑工程有限公司 | 510 | 1342.170408 | 91.61 | |
3 | 青岛鲁鹏建筑工程有限公司 | 510 | 1346.315194 | 91.19 | |
4 | 山东鲁昱路桥工程有限公司 | 510 | 1383.974704 | 87.74 | |
5 | 滕州李氏工程有限公司 | 510 | 1378.285709 | 87.47 | |
临建工程 | 1 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 510 | 32.021584 | 88.82 |
2 | 山东韬睿路桥工程有限公司 | 510 | 32.407599 | 85.80 | |
3 | 滕州李氏工程有限公司 | 510 | 32.782713 | 84.50 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
华中南路辅路、聚贤桥路六支路、田海路四支路(聚贤桥路五支路-聚贤桥路六支路)、聚贤桥路八支路、聚贤桥路、田海路五支路主体及交安工程 | 青岛大印建筑安装工程有限公司 | 印小强 | / |
山东韬睿路桥工程有限公司 | 吕彬先 | / | |
青岛科能工程建设有限公司 | 郑光法 | / | |
青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 王小婷 | / | |
潍坊东泰建设有限公司 | 郑东辉 | / | |
环岛西路主体及管线工程 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | 王小婷 | / |
四川路顺众安建筑工程有限公司 | 孙文学 | / | |
青岛鲁鹏建筑工程有限公司 | 李知 | / | |
山东鲁昱路桥工程有限公司 | 李兴现 | / | |
滕州李氏工程有限公司 | 李传伟 | / | |
临建工程 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | 李士国 | / |
山东韬睿路桥工程有限公司 | 吕彬先 | / | |
滕州李氏工程有限公司 | 李传伟 | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
华中南路辅路、聚贤桥路六支路、田海路四支路(聚贤桥路五支路-聚贤桥路六支路)、聚贤桥路八支路、聚贤桥路、田海路五支路主体及交安工程 | 青岛大印建筑安装工程有限公司 | / |
山东韬睿路桥工程有限公司 | / | |
青岛科能工程建设有限公司 | / | |
青岛硕海厚德市政工程有限公司 | / | |
潍坊东泰建设有限公司 | / | |
环岛西路主体及管线工程 | 青岛硕海厚德市政工程有限公司 | / |
四川路顺众安建筑工程有限公司 | / | |
青岛鲁鹏建筑工程有限公司 | / | |
山东鲁昱路桥工程有限公司 | / | |
滕州李氏工程有限公司 | / | |
临建工程 | 山东隆材宇栋路桥工程有限公司 | / |
山东韬睿路桥工程有限公司 | / | |
滕州李氏工程有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/615373305431592960)提出异议。
五
、其他
无
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
地 址 | 济南市二环西路北延长线99号 | |
联 系 人 | 柏旭东、王坤 | |
联系电话 | 18678860180、13969646380 | |
联系邮箱 | gsyhqlb@163.com |