043云南云县产业园区(田心片区)基础设施建设项目A地块市政配套设施勘察、设计、施工总承包项目土石方及防护工程、桩基工程、框架桥工程成交候选人公示
公示开始时间: 2022年8月30日,公示结束时间:2022年9月1日。
一、成交候选人
合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 |
土石方及防护工程 | 1 | 攀枝花加湖建筑工程有限公司 | 110 | 943.5525 | 95.77 |
2 | 红河州宏基建筑工程有限公司 | 110 | 950.3936 | 91.88 | |
3 | 云南可乐建筑工程有限公司 | 110 | 946.569 | 91.73 | |
桩基工程 | 1 | 广州晟安路桥工程有限公司 | 110 | 749.2599 | 93.9 |
2 | 山东矿垛市政工程有限公司 | 110 | 755.2123 | 92.94 | |
3 | 山东德正公路工程有限公司 | 110 | 758.8102 | 90.92 | |
框架桥工程 | 1 | 大理佳信建设工程有限公司 | 110 | 454.6126 | 93.44 |
2 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 110 | 457.4204 | 92.68 | |
3 | 陕西嘉业工程建设有限公司 | 110 | 456.8705 | 89.36 |
二、成交候选人承诺人员
合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 |
土石方及防护工程 | 攀枝花加湖建筑工程有限公司 | / | / |
红河州宏基建筑工程有限公司 | / | / | |
云南可乐建筑工程有限公司 | / | / | |
桩基工程 | 广州晟安路桥工程有限公司 | / | / |
山东矿垛市政工程有限公司 | / | / | |
山东德正公路工程有限公司 | / | / | |
框架桥工程 | 大理佳信建设工程有限公司 | / | / |
陕西盛坤建设工程有限公司 | / | / | |
陕西嘉业工程建设有限公司 | / | / |
三、成交候选人业绩
合同段 | 供应商名称 | 项目名称 |
土石方及防护工程 | 攀枝花加湖建筑工程有限公司 | / |
红河州宏基建筑工程有限公司 | / | |
云南可乐建筑工程有限公司 | / | |
桩基工程 | 广州晟安路桥工程有限公司 | / |
山东矿垛市政工程有限公司 | / | |
山东德正公路工程有限公司 | / | |
框架桥工程 | 大理佳信建设工程有限公司 | / |
陕西盛坤建设工程有限公司 | / | |
陕西嘉业工程建设有限公司 | / |
四
、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/616799123382865920)提出异议。
五
、其他
无。
六
、联系方式
采购人 | 采购代理机构 | |
单 位 | 山东高速工程建设集团有限公司 | |
地 址 | 山东省济南市历下区经十路14677 号 | |
联 系 人 | 姚国胜 | |
联系电话 | 18653637199 | |
联系邮箱 |