宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8115标段施工监测施工劳务采购成交候选人公示
    公示开始时间: 2023年2月28日,公示结束时间:2023年3月2日。
    
      一、成交候选人
	  
		
    
	
	 | 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 | 
| 宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8115标段施工监测 | 1 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 693 | 167.28 | 97.49 | 
| 2 | 北京力佳图科技有限公司 | 693 | 174.67 | 93.07 | 
      二、成交候选人承诺人员
	  
		
     
	 
	 | 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 
| 宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8115标段施工监测 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 项卫彬 | / | 
| 北京力佳图科技有限公司 | 雷波 | / | 
      三、成交候选人业绩
	  
		
     
	
    | 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 | 
| 宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8115标段施工监测 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 1、宁波轨道交通2号线二期工程TJ2218标施工监测(上海隧道工程有限公司);2017.4-2020.8 2、宁波轨道交通3号线二期工程TJ3215标施工监测(中铁十九局集团有限公司);2021.1-2024.6 3、宁波轨道交通3号线二期工程TJ3217标施工监测(中铁隆工程集团有限公司);2021.01-2025.5 4、宁波轨道交通8号线一期工程TJ8110标施工监测(中国建筑第八工程局有限公司);2022.08-2026.6 5、宁波轨道交通8号线一期工程TJ8116标施工监测(中铁一局集团有限公司);2022.11-2024.9 6、南京地铁5号线模范马路隧道监测(南京绿地地铁五号线项目发展投资有限公司);2020.04-2021.04 7、二工区出入段线及中央门站施工监测工程(中国建筑第八工程局有限公司);2021.08-2023.10 8、南京地铁11号线一期工程施工总承包D.011.X-TA03标五工区施工监测(北京城建中南土木工程集团有限公司);2022.09-2026.01 | 
| 北京力佳图科技有限公司 | 1、宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8105标段施工监测(中国铁建大桥工程局集团有限公司);2022.7-2024.12 2、新建广湛铁路GZZQ-8标一分部沉降观测(广州铁路科开测绘有限公司);2022.3-2024.12 3、潍烟铁路ZQSG-1项目沉降观测(山东省路桥集团有限公司潍烟铁路ZQSG-1项目部);2021.1-2021.6 4、宁波市轨道交通8号线一期土建工程TJ8103标段施工监测(中科盛博建设集团有限公司/中铁十八局集团有限公司宁波市轨道8号线一期土建工程TJ8103标段项目经理部);2022.7-2024.12 5、长春市城市轨道交通7号线一期工程七工区施工监测(中铁十八局集团吉林建设管理有限公司);2020.8-2023.8 | 
      
		  四
、提出异议的渠道和方式
	  
      
 
    
        供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/682757840787607552)提出异议。
      
    
      
		  五
、其他
	  
      
 
    
      	
				无
		
      
    
      
		  六
、联系方式
	  
      
		
			
      
    
 
  | 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 中铁隆工程集团有限公司 | |
| 地 址 | ||
| 联 系 人 | 胡赟然 | |
| 联系电话 | +8617347673664 | |
| 联系邮箱 | 
 
		 
			