山东省高速养护集团有限公司007二公司荣乌高速烟威改扩建工程沥青层摊铺、路面附属等工程劳务竞争性谈判成交候选人公示
    公示开始时间: 2023年3月14日,公示结束时间:2023年3月17日。
    
      一、成交候选人
	  
		
    
	
	 | 合同段 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 工期(天) | 报价(万元) | 得分 | 
| 沥青层摊铺工程 | 1 | 陕西云门山建设有限公司 | 600 | 1672.14 | 93.60 | 
| 2 | 济南德齐公路工程有限公司 | 600 | 1688.365 | 93.42 | |
| 3 | 山东金缘连成建设工程有限公司 | 600 | 1655.95 | 91.18 | |
| 4 | 山东致远市政工程有限公司 | 600 | 1761 | 84.02 | |
| 路缘石安装工程 | 1 | 莒县万豪公路工程有限公司 | 600 | 431.25 | 91.32 | 
| 2 | 烟台峰云交通设施工程有限公司 | 600 | 439.06 | 89.88 | |
| 3 | 山东勤奋建设工程有限公司 | 600 | 487.6 | 87.35 | |
| 4 | 临沂博岳交通设施有限公司 | 600 | 426.92 | 87.22 | |
| 5 | 山东寅烽建筑工程有限公司 | 600 | 464.25 | 86.51 | |
| 中分带填土及路肩培土工程 | 1 | 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | 600 | 379.1 | 90.42 | 
| 2 | 齐河众诚路桥工程有限公司 | 600 | 390.125 | 88.59 | |
| 3 | 焱坤建设集团有限公司 | 600 | 392.35 | 87.41 | |
| 4 | 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | 600 | 403.3 | 86.46 | |
| 5 | 山东诚信公路工程有限公司 | 600 | 399.85 | 86.16 | |
| 马道及平台施工工程 | 1 | 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | 600 | 413.16 | 89.04 | 
| 2 | 山东世普源建设工程有限公司 | 600 | 426.02 | 84.29 | |
| 3 | 齐河县建桥公路工程有限公司 | 600 | 422.705 | 83.50 | |
| 桥面附属工程 | 1 | 淮北市明飞建筑劳务有限公司 | 600 | 367.62 | 93.86 | 
| 2 | 山东信和路桥建筑工程有限公司 | 600 | 384.452 | 92.38 | |
| 3 | 沂水鼎竣路桥工程有限公司 | 600 | 397.0988 | 90.07 | |
| 4 | 济宁恒瑞路桥工程有限公司 | 600 | 395.576 | 89.77 | |
| 5 | 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | 600 | 385.49 | 87.61 | |
| 边沟排水工程 | 1 | 山东远坤市政工程有限公司 | 600 | 1629.05 | 92.52 | 
| 2 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 600 | 1611.7 | 92.41 | |
| 3 | 山东路诺建设工程有限公司 | 600 | 1640.48 | 91.21 | |
| 4 | 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | 600 | 1670.9888 | 90.60 | |
| 5 | 卓正建筑工程有限公司 | 600 | 1635.27 | 90.43 | |
| 6 | 临沂力拓建筑安装工程有限公司 | 600 | 1700.72 | 90.24 | |
| 7 | 山东超辰建筑工程有限公司 | 600 | 1623.25 | 89.68 | |
| 8 | 山东金吉路桥工程有限公司 | 600 | 1611.1915 | 89.44 | |
| 边坡防护工程 | 1 | 山东军辉建设集团有限公司 | 600 | 1087.55 | 95.00 | 
| 2 | 山东嘉恒公路工程有限公司 | 600 | 1031.52 | 92.52 | |
| 3 | 济南信达公路养护有限公司 | 600 | 1104.947 | 91.66 | |
| 4 | 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 600 | 1080.65 | 90.95 | |
| 5 | 山东凯荣路桥工程有限公司 | 600 | 1111 | 89.70 | |
| 梁板安装工程 | 1 | 滕州市硕通劳务有限公司 | 600 | 913.2 | 95.48 | 
| 2 | 山东通拓路桥建设有限公司 | 600 | 949.9 | 91.26 | |
| 3 | 东阿和平建筑劳务有限公司 | 600 | 959.2 | 91.05 | |
| 4 | 山东耀通科技集团股份有限公司 | 600 | 953.02 | 90.62 | |
| 收费站土建工程 | 1 | 日照新创路桥工程有限公司 | 600 | 808.26302 | 94.65 | 
| 2 | 山东博天建筑工程有限公司 | 600 | 799.1229 | 87.81 | |
| 3 | 齐河县建桥公路工程有限公司 | 600 | 831.8227 | 87.76 | |
| 4 | 济南知明建筑工程有限公司 | 600 | 817.7333 | 87.45 | |
| 5 | 日照信海市政工程有限责任公司 | 600 | 785.206 | 87.26 | 
      二、成交候选人承诺人员
	  
		
     
	 
	 | 合同段 | 供应商名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 
| 沥青层摊铺工程 | 陕西云门山建设有限公司 | 刘洪田 | / | 
| 济南德齐公路工程有限公司 | 张冠斌 | / | |
| 山东金缘连成建设工程有限公司 | 毛磊 | / | |
| 山东致远市政工程有限公司 | 黄荣 | / | |
| 路缘石安装工程 | 莒县万豪公路工程有限公司 | 赵善毫 | / | 
| 烟台峰云交通设施工程有限公司 | 庄雪峰 | / | |
| 山东勤奋建设工程有限公司 | 房建功 | / | |
| 临沂博岳交通设施有限公司 | 刘纪广 | / | |
| 山东寅烽建筑工程有限公司 | 周登银 | / | |
| 中分带填土及路肩培土工程 | 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | 滕修妍 | / | 
| 齐河众诚路桥工程有限公司 | 杨志 | / | |
| 焱坤建设集团有限公司 | 范业坤 | / | |
| 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | 于福强 | / | |
| 山东诚信公路工程有限公司 | 李善民 | / | |
| 马道及平台施工工程 | 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | 于福强 | / | 
| 山东世普源建设工程有限公司 | 宿军正 | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | 杨春辉 | / | |
| 桥面附属工程 | 淮北市明飞建筑劳务有限公司 | 沈继志 | / | 
| 山东信和路桥建筑工程有限公司 | 刘晶晶 | / | |
| 沂水鼎竣路桥工程有限公司 | 杜浩东 | / | |
| 济宁恒瑞路桥工程有限公司 | 张磊 | / | |
| 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | 乔联盟 | / | |
| 边沟排水工程 | 山东远坤市政工程有限公司 | 薛钟舜 | / | 
| 山东高速绿色技术发展有限公司 | 谭志玺 | / | |
| 山东路诺建设工程有限公司 | 路吉霞 | / | |
| 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | 普希文 | / | |
| 卓正建筑工程有限公司 | 刘正晖 | / | |
| 临沂力拓建筑安装工程有限公司 | 代成涛 | / | |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | 杨宝祥 | / | |
| 山东金吉路桥工程有限公司 | 金卫星 | / | |
| 边坡防护工程 | 山东军辉建设集团有限公司 | 李军英 | / | 
| 山东嘉恒公路工程有限公司 | 林罡 | / | |
| 济南信达公路养护有限公司 | 刘振国 | / | |
| 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | 吴长青 | / | |
| 山东凯荣路桥工程有限公司 | 吕受容 | / | |
| 梁板安装工程 | 滕州市硕通劳务有限公司 | 张玉清 | / | 
| 山东通拓路桥建设有限公司 | 李培明 | / | |
| 东阿和平建筑劳务有限公司 | 李和平 | / | |
| 山东耀通科技集团股份有限公司 | 冯鹏 | / | |
| 收费站土建工程 | 日照新创路桥工程有限公司 | 高月进 | / | 
| 山东博天建筑工程有限公司 | 陈珍 | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | 杨春辉 | / | |
| 济南知明建筑工程有限公司 | 付修阳 | / | |
| 日照信海市政工程有限责任公司 | 安云峰 | / | 
      三、成交候选人业绩
	  
		
     
	
    | 合同段 | 供应商名称 | 项目名称 | 
| 沥青层摊铺工程 | 陕西云门山建设有限公司 | / | 
| 济南德齐公路工程有限公司 | / | |
| 山东金缘连成建设工程有限公司 | / | |
| 山东致远市政工程有限公司 | / | |
| 路缘石安装工程 | 莒县万豪公路工程有限公司 | / | 
| 烟台峰云交通设施工程有限公司 | / | |
| 山东勤奋建设工程有限公司 | / | |
| 临沂博岳交通设施有限公司 | / | |
| 山东寅烽建筑工程有限公司 | / | |
| 中分带填土及路肩培土工程 | 山东广源世祥建筑劳务工程有限公司 | / | 
| 齐河众诚路桥工程有限公司 | / | |
| 焱坤建设集团有限公司 | / | |
| 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | / | |
| 山东诚信公路工程有限公司 | / | |
| 马道及平台施工工程 | 山东梓正建筑劳务有限责任公司 | / | 
| 山东世普源建设工程有限公司 | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | / | |
| 桥面附属工程 | 淮北市明飞建筑劳务有限公司 | / | 
| 山东信和路桥建筑工程有限公司 | / | |
| 沂水鼎竣路桥工程有限公司 | / | |
| 济宁恒瑞路桥工程有限公司 | / | |
| 新沂市新鑫建筑工程有限公司 | / | |
| 边沟排水工程 | 山东远坤市政工程有限公司 | / | 
| 山东高速绿色技术发展有限公司 | / | |
| 山东路诺建设工程有限公司 | / | |
| 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | / | |
| 卓正建筑工程有限公司 | / | |
| 临沂力拓建筑安装工程有限公司 | / | |
| 山东超辰建筑工程有限公司 | / | |
| 山东金吉路桥工程有限公司 | / | |
| 边坡防护工程 | 山东军辉建设集团有限公司 | / | 
| 山东嘉恒公路工程有限公司 | / | |
| 济南信达公路养护有限公司 | / | |
| 滁州市虹宇交通设施工程有限公司 | / | |
| 山东凯荣路桥工程有限公司 | / | |
| 梁板安装工程 | 滕州市硕通劳务有限公司 | / | 
| 山东通拓路桥建设有限公司 | / | |
| 东阿和平建筑劳务有限公司 | / | |
| 山东耀通科技集团股份有限公司 | / | |
| 收费站土建工程 | 日照新创路桥工程有限公司 | / | 
| 山东博天建筑工程有限公司 | / | |
| 齐河县建桥公路工程有限公司 | / | |
| 济南知明建筑工程有限公司 | / | |
| 日照信海市政工程有限责任公司 | / | 
      
		  四
、提出异议的渠道和方式
	  
      
 
    
        供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/687820346241454080)提出异议。
      
    
      
		  五
、其他
	  
      
 
    
      	
				无
		
      
    
      
		  六
、联系方式
	  
      
		
			
      
    
 
  | 采购人 | 采购代理机构 | |
| 单 位 | 山东省高速养护集团有限公司 | |
| 地 址 | 济南市经十路14677号 | |
| 联 系 人 | 杜鑫伟、王伟垚 | |
| 联系电话 | 17615346687、15835390976 | |
| 联系邮箱 | gsyhygslwxb@163.com |