山东通维信息工程有限公司 SDTW2024JDHW004ZXJQ设备采购及设备委托定制生产履约谈判采购项目(二次采购)成交候选人公示
公示开始时间: 2024年11月29日,公示结束时间:2024年12月1日。
一、成交候选人
| 合同段 | 排序 | 成交候选人名称 | 响应报价 (万元) | 得分 | 
| 一 | 1 | 升之澜(安徽)科技有限公司 | 97.5 | 94.36 | 
| 2 | 温州网强信息技术有限公司 | 105 | 85.93 | |
| 3 | 沈阳市锦金鑫科技有限公司 | 105.275 | 85.56 | |
| 二 | 1 | 苏州德亚交通技术有限公司 | 208.84 | 96.22 | 
| 2 | 山东华业博成信息技术有限公司 | 210.22 | 92.31 | |
| 3 | 上海冀渝交通技术有限公司 | 209.61 | 92.24 | |
| 三 | 1 | 苏州朗为控制技术有限公司 | 59.22 | 96.46 | 
| 2 | 山东华业博成信息技术有限公司 | 64.86 | 86.81 | |
| 3 | / | / | / | 
二、否决投标情况
| 合同段 | 供应商名称 | 否决原因 | 
| 三 | 南昌市祥星实业有限公司 | 供应商的报价超过最高限价,违反了第四章评审办法中2.1.1款响应报价应符合第二章“供应商须知”第3.2款规定。 | 
三、提出异议的渠道和方式
供应商或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过专业渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-LY-2024-5298-2)提出异议。
四、其他
无
五、联系方式
| 
 | 采购人 | 采购代理机构 | 
| 单 位 | 山东通维信息工程有限公司 | / | 
| 地 址 | 山东省济南市历城区旅游路智能交通产业园 | / | 
| 联 系 人 | 张老师 | / | 
| 联系电话 | 15069160316 | / | 
| 联系邮箱 | Tongweizhaocai@163.com | / | 
 
		 
			